榜单变化与新机会 2026年10月30日晚报
TapTap 指标池与发行对象范围
公共指标feed仅读取前400/1532条,262条热度非空,386条有相邻可比点、14条缺基线。逐条源观察为10月30日01:59:58–02:00:21 UTC;这400条不是热度榜,也不能用约9小时相邻变化冒充日增。
独立的新游增长矩阵完整读取本次查询的825项:10月23日至29日分别119、113、121、133、133、103、103项。它是已保存且符合查询范围的对象池,不是全平台发行总量,也不代替独立榜单、预约和测试日历。
Steam 近期 今日与未来候选
近期、今日与未来对象分开核验。下表是选择池,不代表每个对象已经完成研究;日期冲突以正文保留,不由榜单日期代替商店状态。Steam 发行日历本期完整读取此feed返回的近期299/299行和未来100/100行,共399个不同应用;上游是否涵盖全Steam发行日历未独立核实。
| 对象 | 日期字段,非上线保证 | 本期已观测榜位 | 本期详情状态 |
|---|---|---|---|
| S.O.N.A.R. - Submarine Operators Not Actually Ready | 2026-10-29 | topsellers #53 | 已观察到购买控件;未试玩 |
| Rip It! Card Collector | 2026-10-30 | upcoming #5 | 截至11:34 UTC尚未发售;官方预计约1小时后解锁 |
| Find The Needle | 2026-11-07 | upcoming #7 | 预计11月7日开启抢先体验;当前未发售 |
| just volleyball | 2026-11-05 | upcoming #8 | 预计11月5日发售;当前未发售 |
| Cozy Game Restoration | 2026-11-05 | upcoming #13 | 预计11月5日发售;当前未发售 |
| Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | 2026-10-28 | topsellers #7; mostplayed #27 | 已观察到购买控件;未试玩 |
| Moon Sweepers | 2026-10-23 | topsellers #8; mostplayed #21 | 已观察到购买控件;未试玩 |
| Finals Week ✍🏻 | 2026-10-30 | topsellers #98 | 今日官方日期且已观察到购买控件;未试玩 |
Steam 四榜当前观测
四个公开榜面各读取100行,共400个榜面记录、346个去重应用。来源标注 en-US,但地区没有独立复核,因此本期只展示已观测位置,不计算升降、新上榜或离榜。畅销名次不等于销量,愿望单名次不等于愿望单人数;在玩数仅为该观察时点。
畅销榜 · 可见前十
| 位置 | 游戏 | 时点在玩数/计划日期 | 观察 UTC |
|---|---|---|---|
| 1 | Phantom Blade Zero | — | 2026-10-30T02:04:18.952662+00:00 |
| 2 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | — | 2026-10-30T02:04:18.952662+00:00 |
| 3 | Crimson Desert Enhanced | — | 2026-10-30T02:04:18.952662+00:00 |
| 4 | Aniimo | — | 2026-10-30T02:04:18.952662+00:00 |
| 5 | AION 2 | — | 2026-10-30T02:04:18.952662+00:00 |
| 6 | Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown | — | 2026-10-30T02:04:18.952662+00:00 |
| 7 | Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | — | 2026-10-30T02:04:18.952662+00:00 |
| 8 | Moon Sweepers | — | 2026-10-30T02:04:18.952662+00:00 |
| 9 | Counter-Strike 2 | — | 2026-10-30T02:04:18.952662+00:00 |
| 10 | The Wolf Among Us Remastered | — | 2026-10-30T02:04:18.952662+00:00 |
最多在玩 · 可见前十
| 位置 | 游戏 | 时点在玩数/计划日期 | 观察 UTC |
|---|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike 2 | 466992 | 2026-10-30T02:04:39.052764+00:00 |
| 2 | Dota 2 | 330179 | 2026-10-30T02:04:39.052764+00:00 |
| 3 | Phantom Blade Zero | 212030 | 2026-10-30T02:04:39.052764+00:00 |
| 4 | Deadlock | 198503 | 2026-10-30T02:04:39.052764+00:00 |
| 5 | AION 2 | 158041 | 2026-10-30T02:04:39.052764+00:00 |
| 6 | Call of Duty® | 154759 | 2026-10-30T02:04:39.052764+00:00 |
| 7 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 141659 | 2026-10-30T02:04:39.052764+00:00 |
| 8 | FiveM | 128119 | 2026-10-30T02:04:39.052764+00:00 |
| 9 | Cyberpunk 2077 | 110750 | 2026-10-30T02:04:39.052764+00:00 |
| 10 | Bongo Cat | 109809 | 2026-10-30T02:04:39.052764+00:00 |
愿望单 · 可见前十
| 位置 | 游戏 | 时点在玩数/计划日期 | 观察 UTC |
|---|---|---|---|
| 1 | Deadlock | To be announced | 2026-10-30T02:01:38.151702+00:00 |
| 2 | Dear Passengers | 2026 | 2026-10-30T02:01:38.151702+00:00 |
| 3 | Light No Fire | To be announced | 2026-10-30T02:01:38.151702+00:00 |
| 4 | Fable | Feb 23, 2027 | 2026-10-30T02:01:38.151702+00:00 |
| 5 | Blight: Survival | To be announced | 2026-10-30T02:01:38.151702+00:00 |
| 6 | Total War: WARHAMMER 40,000 | To be announced | 2026-10-30T02:01:38.151702+00:00 |
| 7 | Resident Evil Veronica | 2027 | 2026-10-30T02:01:38.151702+00:00 |
| 8 | Kingmakers | Coming soon | 2026-10-30T02:01:38.151702+00:00 |
| 9 | Witchbrook | Jan 28, 2027 | 2026-10-30T02:01:38.151702+00:00 |
| 10 | ILL | 2027 | 2026-10-30T02:01:38.151702+00:00 |
即将推出 · 可见前十
| 位置 | 游戏 | 时点在玩数/计划日期 | 观察 UTC |
|---|---|---|---|
| 1 | ArcheAge Chronicles | Nov 3, 2026 | 2026-10-30T02:02:58.552200+00:00 |
| 2 | Queen's Domain | Oct 30, 2026 | 2026-10-30T02:02:58.552200+00:00 |
| 3 | Loftia | Nov 3, 2026 | 2026-10-30T02:02:58.552200+00:00 |
| 4 | Football Manager 27 | Nov 10, 2026 | 2026-10-30T02:02:58.552200+00:00 |
| 5 | Rip It! Card Collector | Oct 30, 2026 | 2026-10-30T02:02:58.552200+00:00 |
| 6 | DREADMOOR | Nov 9, 2026 | 2026-10-30T02:02:58.552200+00:00 |
| 7 | Find The Needle | Nov 6, 2026 | 2026-10-30T02:02:58.552200+00:00 |
| 8 | just volleyball | Nov 4, 2026 | 2026-10-30T02:02:58.552200+00:00 |
| 9 | Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered | Nov 3, 2026 | 2026-10-30T02:02:58.552200+00:00 |
| 10 | DreamWorks Shrek 2 Remastered | Nov 10, 2026 | 2026-10-30T02:02:58.552200+00:00 |
TapTap 新游雷达 约一天实测增量
发布日期对象范围为10月23日至29日,观察日期为10月28日至30日。实际读取 825/825 项,未读取 0 项;其中 753 项具有22–26小时主带可比窗口,旁池 0 项,待合格基线 72 项。主带中热度增量严格超过1000的有 20 项。下表是本次已取得范围内的达标候选,不是全站排名。
指标为 stat.hits_total,口径 taptap-public-app-engagement-v1。每款固定最新有效点,从已取得历史中选最接近其前24小时的同口径点,不插值或线性折算。1000 < Δ ≤ 3000、3000 < Δ ≤ 10000、Δ > 10000 三档互斥;恰好1000不入重点池。
达标候选与状态
| 游戏 | 热度前后值 | 增量/实际小时 | 实际起止时间 UTC | 研究状态 |
|---|---|---|---|---|
| 网约车:接单人生 995770 | 136,677 → 180,523 | +43,846 / 24.155 h | 2026-10-29T01:49:17.659182+00:00 → 2026-10-30T01:58:35.632048+00:00 | 优先核查流量来源 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 包鱼塘模拟器:尼斯湖巨物 988242 | 137,278 → 151,746 | +14,468 / 24.155 h | 2026-10-29T01:51:06.462843+00:00 → 2026-10-30T02:00:24.549105+00:00 | 优先核查流量来源 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 木筏求生:我在海上捡垃圾 991061 | 28,647 → 38,394 | +9,747 / 24.155 h | 2026-10-29T01:51:09.662963+00:00 → 2026-10-30T02:00:27.749251+00:00 | 现象级候选 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 刮彩票暴富:钱花不完怎么办 1000766 | 8,178 → 13,570 | +5,392 / 24.155 h | 2026-10-29T01:51:51.264547+00:00 → 2026-10-30T02:01:09.350756+00:00 | 现象级候选 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 不烧心早餐店 985534 | 10,071 → 13,581 | +3,510 / 24.156 h | 2026-10-29T01:51:00.062592+00:00 → 2026-10-30T02:00:21.349014+00:00 | 现象级候选 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 二手车商:慧眼识车赚大钱 999206 | 6,609 → 9,900 | +3,291 / 24.155 h | 2026-10-29T01:51:44.864240+00:00 → 2026-10-30T02:01:02.950570+00:00 | 现象级候选 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 包工头:崛起之路 994579 | 14,766 → 17,532 | +2,766 / 24.154 h | 2026-10-29T01:51:25.663556+00:00 → 2026-10-30T02:00:40.549733+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 新车经销商:从野路子到顶级车行 1003292 | 1,159 → 3,430 | +2,271 / 24.155 h | 2026-10-29T01:52:00.864835+00:00 → 2026-10-30T02:01:18.951117+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 打工人模拟器2 992570 | 5,818 → 7,825 | +2,007 / 24.154 h | 2026-10-29T01:51:19.263280+00:00 → 2026-10-30T02:00:34.149449+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 赶海:从负债开局干到首富 999447 | 529 → 2,430 | +1,901 / 24.154 h | 2026-10-29T01:51:48.064374+00:00 → 2026-10-30T02:01:02.950570+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 月球清洁工 999983 | 170 → 1,951 | +1,781 / 24.155 h | 2026-10-29T01:51:48.064374+00:00 → 2026-10-30T02:01:06.150659+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 合租公寓 1000530 | 1,242 → 2,884 | +1,642 / 24.154 h | 2026-10-29T01:51:51.264547+00:00 → 2026-10-30T02:01:06.150659+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 我在清迈开民宿 1002654 | 541 → 2,032 | +1,491 / 24.155 h | 2026-10-29T01:51:57.664741+00:00 → 2026-10-30T02:01:15.750978+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 翻面:FLIPSIDE 1000462 | 1,338 → 2,775 | +1,437 / 24.154 h | 2026-10-29T01:51:51.264547+00:00 → 2026-10-30T02:01:06.150659+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 对对碰直播间 991272 | 168 → 1,473 | +1,305 / 24.154 h | 2026-10-29T01:51:12.863058+00:00 → 2026-10-30T02:00:27.749251+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 代抽工作室:我觉醒了幸运系统 998659 | 3,702 → 4,947 | +1,245 / 24.155 h | 2026-10-29T01:51:41.664125+00:00 → 2026-10-30T02:00:59.750429+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 屎里淘金模拟器 998473 | 3,461 → 4,681 | +1,220 / 24.154 h | 2026-10-29T01:51:41.664125+00:00 → 2026-10-30T02:00:56.550326+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 落渊:一层爆一件神装 989978 | 1,540 → 2,727 | +1,187 / 24.155 h | 2026-10-29T01:51:09.662963+00:00 → 2026-10-30T02:00:27.749251+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 修仙:我能垂钓诸天万界 997644 | 1,587 → 2,667 | +1,080 / 24.154 h | 2026-10-29T01:51:38.464009+00:00 → 2026-10-30T02:00:53.350182+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 破店逆袭:接手小店做到全国连锁 1002653 | 2,042 → 3,108 | +1,066 / 24.155 h | 2026-10-29T01:51:57.664741+00:00 → 2026-10-30T02:01:15.750978+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
旁池 待基线与重复事件
本次主带中 750 项使用最新市场日有效点;另外 3 项仍采用非最新日有效点,其中 2 项与早报相同旧事件;重复观测不算新信号。旁池和待基线不记为零增长,名单缺失也不推断离榜。
原因研究队列与边界
本周新增深挖剩余额度未知,因此本期未新增深挖。本模块官方图实看 0 项、完成原因卡 0 项、新增深挖 0 项。达标候选先进入研究队列,不把数值筛选包装成已验证的增长原因。热度超过一万也只提高核查优先级,不证明引流、买量、玩家增长或收入。
上游题材与机会预测
本期仅取得百度50条保存的公开源记录与微博52个页面条目,合计102条来源归属记录,不代表102个独立热点。抖音未取得可用榜单,红果和番茄未采。