榜单变化与新机会 2026年10月31日早报
TapTap 指标池与日增筛选不是同一分母
公共指标feed仅读取400/1475条,未读取1075条。263条热度非空;321条具备相邻可比点,79条缺基线。行级源观察时间为10月30日16:44:16–16:44:38 UTC(北京时间31日00:44)。这400条不是热度榜,相邻变化也不自动等于日增。
同入口同口径的标准变化记录为changed 260、unchanged 61、unknown 79、failed 0;added未能据此判断,保持未知。与独立增长矩阵的857条有对象重合,不能相加为1257款独立游戏。
Steam 近期 今日与未来候选
近期、今日与未来对象分开核验。下表是选择池,不代表每个对象已经完成研究;日期冲突以正文保留,不由榜单日期代替商店状态。Steam 发行日历本期完整读取此feed返回的近期284/284行和未来99/99行,共383行日历记录;近期明确日期仅10月30日280行,另4行Coming soon;未来明确11月1–5日86行,另含10月30日8行、月级4行与Coming soon 1行。10月17–29日及11月6–14日未由这些日历行覆盖,今日明确日期0行不等于今日全市场无新品。
| 对象 | 日期字段,非上线保证 | 本期已观测榜位 | 本期详情状态 |
|---|---|---|---|
| Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | 2026-10-28 | mostplayed #14; topsellers #8 | 已出现购买控件;连续跟踪 |
| Rip It! Card Collector | 2026-10-30 | topsellers #78 | 已出现购买控件;相对上晚未解锁状态已变化 |
| S.O.N.A.R. - Submarine Operators Not Actually Ready | 2026-10-29 | topsellers #82 | 已出现购买控件;另有独立demo入口 |
| Moon Sweepers | 2026-10-23 | mostplayed #24; topsellers #9 | 已出现购买控件;当前单品显示$8.99 |
| Find The Needle | 2026-11-07 | upcoming #5 | 计划11月7日抢先体验;当前未发售 |
| just volleyball | 2026-11-05 | upcoming #7 | 计划11月5日发售;当前未发售 |
| Cozy Game Restoration | 2026-11-05 | upcoming #11 | 计划11月5日发售;另有demo,当前正作未发售 |
| GRAVHOUNDS | 2026-11-03 | upcoming #16 | 计划11月3日抢先体验;另有demo,正作未发售 |
Steam 四榜当前观测
四个公开榜面各读取100行,共400个榜面记录、346个去重应用。来源标注 en-US,但地区没有独立复核,因此本期只展示已观测位置,不计算升降、新上榜或离榜。畅销名次不等于销量,愿望单名次不等于愿望单人数;在玩数仅为该观察时点。
畅销榜 · 可见前十
| 位置 | 游戏 | 时点在玩数/计划日期 | 观察 UTC |
|---|---|---|---|
| 1 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | — | 2026-10-30T16:48:33.242452+00:00 |
| 2 | Phantom Blade Zero | — | 2026-10-30T16:48:33.242452+00:00 |
| 3 | Aniimo | — | 2026-10-30T16:48:33.242452+00:00 |
| 4 | AION 2 | — | 2026-10-30T16:48:33.242452+00:00 |
| 5 | Crimson Desert Enhanced | — | 2026-10-30T16:48:33.242452+00:00 |
| 6 | Counter-Strike 2 | — | 2026-10-30T16:48:33.242452+00:00 |
| 7 | Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown | — | 2026-10-30T16:48:33.242452+00:00 |
| 8 | Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | — | 2026-10-30T16:48:33.242452+00:00 |
| 9 | Moon Sweepers | — | 2026-10-30T16:48:33.242452+00:00 |
| 10 | Marvel Rivals | — | 2026-10-30T16:48:33.242452+00:00 |
最多在玩 · 可见前十
| 位置 | 游戏 | 时点在玩数/计划日期 | 观察 UTC |
|---|---|---|---|
| 1 | Counter-Strike 2 | 1104266 | 2026-10-30T16:48:53.342563+00:00 |
| 2 | Dota 2 | 720656 | 2026-10-30T16:48:53.342563+00:00 |
| 3 | Phantom Blade Zero | 497997 | 2026-10-30T16:48:53.342563+00:00 |
| 4 | PUBG: BATTLEGROUNDS | 467710 | 2026-10-30T16:48:53.342563+00:00 |
| 5 | AION 2 | 213524 | 2026-10-30T16:48:53.342563+00:00 |
| 6 | Deadlock | 178627 | 2026-10-30T16:48:53.342563+00:00 |
| 7 | FiveM | 161452 | 2026-10-30T16:48:53.342563+00:00 |
| 8 | Bongo Cat | 155642 | 2026-10-30T16:48:53.342563+00:00 |
| 9 | Call of Duty® | 153181 | 2026-10-30T16:48:53.342563+00:00 |
| 10 | Cyberpunk 2077 | 138980 | 2026-10-30T16:48:53.342563+00:00 |
愿望单 · 可见前十
| 位置 | 游戏 | 时点在玩数/计划日期 | 观察 UTC |
|---|---|---|---|
| 1 | Deadlock | To be announced | 2026-10-30T16:45:52.441508+00:00 |
| 2 | Dear Passengers | 2026 | 2026-10-30T16:45:52.441508+00:00 |
| 3 | Light No Fire | To be announced | 2026-10-30T16:45:52.441508+00:00 |
| 4 | Fable | Feb 23, 2027 | 2026-10-30T16:45:52.441508+00:00 |
| 5 | Blight: Survival | To be announced | 2026-10-30T16:45:52.441508+00:00 |
| 6 | Total War: WARHAMMER 40,000 | To be announced | 2026-10-30T16:45:52.441508+00:00 |
| 7 | Resident Evil Veronica | 2027 | 2026-10-30T16:45:52.441508+00:00 |
| 8 | Kingmakers | Coming soon | 2026-10-30T16:45:52.441508+00:00 |
| 9 | Witchbrook | Jan 28, 2027 | 2026-10-30T16:45:52.441508+00:00 |
| 10 | ILL | 2027 | 2026-10-30T16:45:52.441508+00:00 |
即将推出 · 可见前十
| 位置 | 游戏 | 时点在玩数/计划日期 | 观察 UTC |
|---|---|---|---|
| 1 | Queen's Domain | Oct 30, 2026 | 2026-10-30T16:47:12.841970+00:00 |
| 2 | ArcheAge Chronicles | Nov 3, 2026 | 2026-10-30T16:47:12.841970+00:00 |
| 3 | Loftia | Nov 3, 2026 | 2026-10-30T16:47:12.841970+00:00 |
| 4 | Football Manager 27 | Nov 10, 2026 | 2026-10-30T16:47:12.841970+00:00 |
| 5 | Find The Needle | Nov 6, 2026 | 2026-10-30T16:47:12.841970+00:00 |
| 6 | DREADMOOR | Nov 9, 2026 | 2026-10-30T16:47:12.841970+00:00 |
| 7 | just volleyball | Nov 4, 2026 | 2026-10-30T16:47:12.841970+00:00 |
| 8 | Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered | Nov 3, 2026 | 2026-10-30T16:47:12.841970+00:00 |
| 9 | DreamWorks Shrek 2 Remastered | Nov 10, 2026 | 2026-10-30T16:47:12.841970+00:00 |
| 10 | Worst Class Ever | Nov 9, 2026 | 2026-10-30T16:47:12.841970+00:00 |
TapTap 新游雷达 约一天实测增量
来源日历日期对象范围为10月24日至30日,观察日期为10月29日至31日。实际读取 857/857 项,未读取 0 项;其中 713 项具有22–26小时主带可比窗口,旁池 0 项,待合格基线 144 项。主带中热度增量严格超过1000的有 23 项。下表是本次已取得范围内的达标候选,不是全站排名。日期类型逐项保留;first_playable表示首次可玩记录,不自动等同正式发行。
指标为 stat.hits_total,口径 taptap-public-app-engagement-v1。每款固定最新有效点,从已取得历史中选最接近其前24小时的同口径点,不插值或线性折算。1000 < Δ ≤ 3000、3000 < Δ ≤ 10000、Δ > 10000 三档互斥;恰好1000不入重点池。
达标候选与状态
| 游戏 | 热度前后值 | 增量/实际小时 | 实际起止时间 UTC | 研究状态 |
|---|---|---|---|---|
| 网约车:接单人生 995770 2026-10-24 · first_playable | 173,660 → 216,317 | +42,657 / 23.792 h | 2026-10-29T16:57:20.814490+00:00 → 2026-10-30T16:44:51.639454+00:00 | 优先核查流量来源 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 木筏求生:我在海上捡垃圾 991061 2026-10-24 · calendar_first_release | 36,538 → 44,821 | +8,283 / 23.759 h | 2026-10-29T16:59:09.810546+00:00 → 2026-10-30T16:44:42.039168+00:00 | 现象级候选 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 全球灵异处理总部 996263 2026-10-29 · calendar_first_release | 1,009 → 5,105 | +4,096 / 23.757 h | 2026-10-29T16:59:29.011343+00:00 → 2026-10-30T16:44:54.839547+00:00 | 现象级候选 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 对对碰直播间 991272 2026-10-29 · calendar_first_release | 827 → 4,839 | +4,012 / 23.759 h | 2026-10-29T16:59:09.810546+00:00 → 2026-10-30T16:44:42.039168+00:00 | 现象级候选 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 二手车商:慧眼识车赚大钱 999206 2026-10-26 · calendar_first_release | 9,138 → 12,656 | +3,518 / 23.758 h | 2026-10-29T16:59:41.811885+00:00 → 2026-10-30T16:45:10.840112+00:00 | 现象级候选 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 我在清迈开民宿 1002654 2026-10-28 · calendar_first_release | 1,553 → 4,895 | +3,342 / 23.758 h | 2026-10-29T16:59:54.612411+00:00 → 2026-10-30T16:45:23.640533+00:00 | 现象级候选 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 赶海:从负债开局干到首富 999447 2026-10-25 · calendar_first_release | 1,882 → 4,879 | +2,997 / 23.757 h | 2026-10-29T16:59:45.012021+00:00 → 2026-10-30T16:45:10.840112+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 刮彩票暴富:钱花不完怎么办 1000766 2026-10-26 · calendar_first_release | 12,386 → 14,949 | +2,563 / 23.758 h | 2026-10-29T16:59:48.212137+00:00 → 2026-10-30T16:45:17.240322+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 月球清洁工 999983 2026-10-29 · calendar_first_release | 1,591 → 3,980 | +2,389 / 23.758 h | 2026-10-29T16:59:45.012021+00:00 → 2026-10-30T16:45:14.040211+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 放置地牢:越来越黑暗 988285 2026-10-30 · calendar_first_release | 257 → 2,583 | +2,326 / 23.759 h | 2026-10-29T16:59:06.610420+00:00 → 2026-10-30T16:44:38.839075+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 孟德尔万族模拟器 984413 2026-10-30 · calendar_first_release | 827 → 3,006 | +2,179 / 23.760 h | 2026-10-29T16:59:00.210171+00:00 → 2026-10-30T16:44:35.638973+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 百万金币 992824 2026-10-30 · calendar_first_release | 0 → 2,073 | +2,073 / 23.758 h | 2026-10-29T16:59:16.210811+00:00 → 2026-10-30T16:44:45.239271+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 新车经销商:从野路子到顶级车行 1003292 2026-10-27 · calendar_first_release | 3,082 → 4,998 | +1,916 / 23.759 h | 2026-10-29T16:59:57.812530+00:00 → 2026-10-30T16:45:30.040750+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 疯狂点钞机 992671 2026-10-29 · calendar_first_release | 468 → 2,180 | +1,712 / 23.758 h | 2026-10-29T16:59:16.210811+00:00 → 2026-10-30T16:44:45.239271+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 合租公寓 1000530 2026-10-27 · calendar_first_release | 2,546 → 4,209 | +1,663 / 23.758 h | 2026-10-29T16:59:48.212137+00:00 → 2026-10-30T16:45:17.240322+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 榜一大姐模拟器 957133 2026-10-25 · calendar_first_release | 122 → 1,512 | +1,390 / 23.760 h | 2026-10-29T16:58:50.609784+00:00 → 2026-10-30T16:44:26.038657+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 翻面:FLIPSIDE 1000462 2026-10-27 · calendar_first_release | 2,578 → 3,876 | +1,298 / 23.757 h | 2026-10-29T16:59:48.212137+00:00 → 2026-10-30T16:45:14.040211+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 落渊:一层爆一件神装 989978 2026-10-28 · calendar_first_release | 2,402 → 3,657 | +1,255 / 23.758 h | 2026-10-29T16:59:09.810546+00:00 → 2026-10-30T16:44:38.839075+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 零件猎人:机甲进化 981850 2026-10-28 · calendar_first_release | 440 → 1,482 | +1,042 / 23.759 h | 2026-10-29T16:59:00.210171+00:00 → 2026-10-30T16:44:32.438878+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 银河超级养鸡场 987262 2026-10-29 · calendar_first_release | 185 → 1,220 | +1,035 / 23.760 h | 2026-10-29T16:59:03.410297+00:00 → 2026-10-30T16:44:38.839075+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 养个符文打怪 1001348 2026-10-27 · calendar_first_release | 1,490 → 2,516 | +1,026 / 23.758 h | 2026-10-29T16:59:51.412285+00:00 → 2026-10-30T16:45:20.440422+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 校园夜宵经济模拟器 1005271 2026-10-28 · calendar_first_release | 897 → 1,912 | +1,015 / 23.759 h | 2026-10-29T17:00:04.212806+00:00 → 2026-10-30T16:45:36.440951+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
| 超级弧圈乒乓 991934 2026-10-25 · calendar_first_release | 3,511 → 4,521 | +1,010 / 23.758 h | 2026-10-29T16:59:13.010680+00:00 → 2026-10-30T16:44:42.039168+00:00 | 重点观察 · 仅数值筛选;原因待核 |
旁池 待基线与重复事件
本次主带中 708 项使用最新市场日有效点;另外 5 项仍采用非最新日有效点,全矩阵另有 31 项与前期相同旧事件;重复观测不算新信号。旁池和待基线不记为零增长,名单缺失也不推断离榜。
原因研究队列与边界
本周正式运行记录核得新增深挖已用0、剩余3;本期1项官方详情访问因访问限制未执行,另外22项未尝试;未取得图文材料,也没有新的源站响应据以判定源站状态。本模块官方图实看 0 项、完成原因卡 0 项、新增深挖 0 项。达标候选先进入研究队列,不把数值筛选包装成已验证的增长原因。约一天热度增量超过一万也只提高核查优先级,不证明引流、买量、玩家增长或收入。
上游题材与机会预测
红果AI榜出现同口径上升与回落,微博留下快剪动作与万圣节短窗口线索;尚不足以确认游戏需求或供给缺口。