榜单变化与新机会 2026年10月31日晚报
2026年10月31日晚报|北京时间19:44:23提前冻结,采集截止20:00;各条目保留实际源时间。
TapTap新游雷达:范围、达标名单与研究队列
本期完整读取所接收feed的1588条不同作品记录,实际源观测为10月31日09:38–09:40北京时间;晚报于19:06–19:09消费。来源是已接收的公开观测,不是本期直接重新访问TapTap。1588是本次feed覆盖,不是全平台游戏数。
其中822款沿用已核日期证据属于10月24–30日对象范围;其余766款缺本次范围所需日期证据,单列待核,不擅自扩大七日池,也不据此判为老游。35款此前对象本次feed未出现,只保留历史,不称离榜。既有观察950891、948470、947623本次未见,不能据此判定失效。
固定每款当前有效观测,从已保存同口径历史选择最接近前24小时的一点;主带22–26小时,旁池为20–28小时中主带之外的部分。774款入主带,旁池0,48款待基线。指标为stat.hits_total,口径taptap-public-app-engagement-v1;关注量、评论数、排名及百分比不替代热度增量。
全部23款达标候选
三个区间互斥:1000 < Δ ≤ 3000;3000 < Δ ≤ 10000;Δ > 10000。恰好1000不入重点池。下表包含所有本期已取得范围内的达标对象,不是全站排名,也不是已完成原因研究名单。
| 作品与ID | 热度前后值 | 增量/实际小时 | 实际起止UTC | 数值档与研究状态 |
|---|---|---|---|---|
| 网约车:接单人生 · 995770 | 180,523 → 223,708 | +43,185 / 23.676 h | 2026-10-30T01:58:35.632048+00:00 → 2026-10-31T01:39:10.210346+00:00 | 优先核查流量来源;仅数值筛选,原因待核 |
| 木筏求生:我在海上捡垃圾 · 991061 | 38,394 → 46,606 | +8,212 / 23.642 h | 2026-10-30T02:00:27.749251+00:00 → 2026-10-31T01:38:57.409875+00:00 | 现象级候选;仅数值筛选,原因待核 |
| 对对碰直播间 · 991272 | 1,473 → 6,057 | +4,584 / 23.642 h | 2026-10-30T02:00:27.749251+00:00 → 2026-10-31T01:38:57.409875+00:00 | 现象级候选;仅数值筛选,原因待核 |
| 全球灵异处理总部 · 996263 | 1,541 → 5,874 | +4,333 / 23.640 h | 2026-10-30T02:00:46.949950+00:00 → 2026-10-31T01:39:10.210346+00:00 | 现象级候选;仅数值筛选,原因待核 |
| 我在清迈开民宿 · 1002654 | 2,032 → 5,734 | +3,702 / 23.641 h | 2026-10-30T02:01:15.750978+00:00 → 2026-10-31T01:39:42.211576+00:00 | 现象级候选;仅数值筛选,原因待核 |
| 二手车商:慧眼识车赚大钱 · 999206 | 9,900 → 13,459 | +3,559 / 23.640 h | 2026-10-30T02:01:02.950570+00:00 → 2026-10-31T01:39:26.210935+00:00 | 现象级候选;仅数值筛选,原因待核 |
| 赶海:从负债开局干到首富 · 999447 | 2,430 → 5,755 | +3,325 / 23.641 h | 2026-10-30T02:01:02.950570+00:00 → 2026-10-31T01:39:29.411058+00:00 | 现象级候选;仅数值筛选,原因待核 |
| 月球清洁工 · 999983 | 1,951 → 4,533 | +2,582 / 23.640 h | 2026-10-30T02:01:06.150659+00:00 → 2026-10-31T01:39:29.411058+00:00 | 重点观察;仅数值筛选,原因待核 |
| 百万金币 · 992824 | 0 → 2,478 | +2,478 / 23.641 h | 2026-10-30T02:00:34.149449+00:00 → 2026-10-31T01:39:00.610001+00:00 | 重点观察;仅数值筛选,原因待核 |
| 新车经销商:从野路子到顶级车行 · 1003292 | 3,430 → 5,383 | +1,953 / 23.641 h | 2026-10-30T02:01:18.951117+00:00 → 2026-10-31T01:39:45.411702+00:00 | 重点观察;仅数值筛选,原因待核 |
| 合租公寓 · 1000530 | 2,884 → 4,647 | +1,763 / 23.641 h | 2026-10-30T02:01:06.150659+00:00 → 2026-10-31T01:39:32.611180+00:00 | 重点观察;仅数值筛选,原因待核 |
| 孟德尔万族模拟器 · 984413 | 1,547 → 3,287 | +1,740 / 23.642 h | 2026-10-30T02:00:21.349014+00:00 → 2026-10-31T01:38:51.009631+00:00 | 重点观察;仅数值筛选,原因待核 |
| 疯狂点钞机 · 992671 | 797 → 2,514 | +1,717 / 23.641 h | 2026-10-30T02:00:34.149449+00:00 → 2026-10-31T01:39:00.610001+00:00 | 重点观察;仅数值筛选,原因待核 |
| 榜一大姐模拟器 · 957133 | 200 → 1,853 | +1,653 / 23.642 h | 2026-10-30T02:00:08.548536+00:00 → 2026-10-31T01:38:41.409279+00:00 | 重点观察;仅数值筛选,原因待核 |
| 刮彩票暴富:钱花不完怎么办 · 1000766 | 13,570 → 15,196 | +1,626 / 23.640 h | 2026-10-30T02:01:09.350756+00:00 → 2026-10-31T01:39:32.611180+00:00 | 重点观察;仅数值筛选,原因待核 |
| 放置地牢:越来越黑暗 · 988285 | 1,392 → 2,950 | +1,558 / 23.642 h | 2026-10-30T02:00:24.549105+00:00 → 2026-10-31T01:38:54.209753+00:00 | 重点观察;仅数值筛选,原因待核 |
| 落渊:一层爆一件神装 · 989978 | 2,727 → 4,163 | +1,436 / 23.642 h | 2026-10-30T02:00:27.749251+00:00 → 2026-10-31T01:38:57.409875+00:00 | 重点观察;仅数值筛选,原因待核 |
| 翻面:FLIPSIDE · 1000462 | 2,775 → 4,173 | +1,398 / 23.641 h | 2026-10-30T02:01:06.150659+00:00 → 2026-10-31T01:39:32.611180+00:00 | 重点观察;仅数值筛选,原因待核 |
| 零件猎人:机甲进化 · 981850 | 585 → 1,782 | +1,197 / 23.642 h | 2026-10-30T02:00:18.148872+00:00 → 2026-10-31T01:38:51.009631+00:00 | 重点观察;仅数值筛选,原因待核 |
| 养个符文打怪 · 1001348 | 1,546 → 2,709 | +1,163 / 23.640 h | 2026-10-30T02:01:12.550878+00:00 → 2026-10-31T01:39:35.811295+00:00 | 重点观察;仅数值筛选,原因待核 |
| 校园夜宵经济模拟器 · 1005271 | 1,087 → 2,165 | +1,078 / 23.641 h | 2026-10-30T02:01:25.351279+00:00 → 2026-10-31T01:39:51.811956+00:00 | 重点观察;仅数值筛选,原因待核 |
| 银河超级养鸡场 · 987262 | 390 → 1,455 | +1,065 / 23.642 h | 2026-10-30T02:00:24.549105+00:00 → 2026-10-31T01:38:54.209753+00:00 | 重点观察;仅数值筛选,原因待核 |
| 超级弧圈乒乓 · 991934 | 3,632 → 4,691 | +1,059 / 23.642 h | 2026-10-30T02:00:30.949373+00:00 → 2026-10-31T01:39:00.610001+00:00 | 重点观察;仅数值筛选,原因待核 |
研究进度与下一步
23个达标窗口均不是重复旧窗口;但新窗口不自动产生新的主解读。《赶海》是本次唯一由重点观察档跨入现象级候选档的对象,优先复核其首眼承诺与实际玩家动作。《网约车:接单人生》增加43185,仍在原流量来源优先核查档;没有新素材或来源证据,不重复解释其增长原因。
本期C01/TapTap原因分析模块的官方图片实际查看0款、完成原因卡0款、新增深挖0项。本任务正式周账本已用0项、余3项;本期未完成卡片的原因是官方素材访问仍受限,并非配额耗尽。上述数字只是研究进度,不说明市场没有可研究机会。
待访问条件允许后,每卡核对官方详情和实际截图,分别记录增长事实、可见物料承诺、原因假设及反证;未试玩不声称手感或奖励兑现。超过一万的增量只提高流量来源核查优先级,不能直接认定买量、外部引流、玩家增长或收入。
实际日期覆盖:有限前缀,不是完整发行库
近期feed为300条不同应用,299条列表日期10月30日、1条未知;未来feed为100条不同应用,94条落在11月1–5日、1条显示10月30日、5条未知。它们不能证明覆盖过去完整14日或未来完整14日;类型仍待核的列表项不冒充合格独立游戏。
定向官方详情另外取得10月23、28、29、31日与11月3、5、7日状态证据,但不能据此填满列表未覆盖的日期。下表“排除标记”仅是feed字段,类型未完成独立确认,未将无标记项自动判为合格。当前不计算全Steam新作总数。
| 分支 | 展示行 | 去重应用 | 列表日期分布 | 类型待核 | feed排除标记 |
|---|---|---|---|---|---|
| 近期列表 | 300 | 300 | 2026-10-30: 299; UNKNOWN: 1 | 300 | 80 |
| 未来列表 | 100 | 100 | 2026-10-30: 1; 2026-11-01: 3; 2026-11-02: 22; 2026-11-03: 22; 2026-11-04: 26; 2026-11-05: 21; UNKNOWN: 5 | 100 | 2 |
Steam日期、八席选样与评论分母
北京时间报告日为10月31日。过去14完整自然日为10月17–30日,今天10月31日单列,未来14自然日为11月1–14日。日期窗口不是采集完整性保证;实际列表有限前缀与下表的定向详情分母分开。
冻结八席后均读取官方详情:近期、未来各三席,另保留旧一周和未来后段各一席。Can ’Em All 被列表10月30日选入,但当期官方页面与发行公告为10月31日,故归入今日;保留原选择记录,不补第九款。Cozy Game Restoration 与 just volleyball 的列表11月4日、详情11月5日,以及 Find The Needle 的列表11月6日、详情11月7日,均保留差异,不宣称延期。
两个已发行样本各读取正常全部语言、最近排序前10条;Can ’Em All 6条、Probably Stolen 1条达到本期实质描述标准。其余短赞语和玩笑保留原顺序,不替换成差评。S.O.N.A.R.与MoonSweepers评论因时间预算未尝试;四款未来详情未做评论采集,不能写成“取得0条所以无人评价”。评论显示“今天”,精确发表时刻未知,游戏时数不是经核通关时长。
| 作品/卡片 | 选择席位 | 官方日期 | 所属窗口 | 正常评论 |
|---|---|---|---|---|
| Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim · 4348910 | 近期席1;本期畅销记录位置6 | 2026-10-28 | 过去14日 | 正常10条;1条实质 |
| Can 'Em All · 5133900 | 近期席2;畅销记录61;详情核对后重归今日 | 2026-10-31 | 今日 | 正常10条;6条实质 |
| S.O.N.A.R. - Submarine Operators Not Actually Ready · 4096830 | 近期席3;畅销记录88 | 2026-10-29 | 过去14日 | 未尝试,时间预算优先其他样本 |
| Moon Sweepers · 5335510 | 旧一周专席;畅销记录5 | 2026-10-23 | 过去14日 | 未尝试,时间预算优先其他样本 |
| just volleyball · 5037200 | 未来席1;期待记录4 | 2026-11-05 | 未来14日计划 | 未发行详情;未采评论 |
| Cozy Game Restoration · 3581230 | 未来席2;期待记录10 | 2026-11-05 | 未来14日计划 | 未发行详情;未采评论 |
| GRAVHOUNDS · 2440760 | 未来席3;期待记录11 | 2026-11-03 | 未来14日计划 | 未发行详情;未采评论 |
| Find The Needle · 5160800 | 未来后段专席;期待记录6 | 2026-11-07 | 未来14日计划 | 未发行详情;未采评论 |
Steam三榜当前观察
畅销、愿望单及即将推出三个榜面各读取100条,共300条榜面记录、289个去重应用;最多在玩榜本期未尝试。每条仍保留其源观测时刻,不把晚报消费时刻当成榜单刷新时间。
记录scope为steam-public-en-US-v1及相应榜面,但实际地区入口没有独立核实。相同标签不足以证明同市场,因此下列只列当前观察位置,不把两批位置差当已确认榜升、新入榜或离榜。愿望单排名不是愿望单人数,畅销排名不是销量。
畅销榜 可见前十
| 位置 | 游戏 | 原显示日期或价格 | 源观测UTC |
|---|---|---|---|
| 1 | Call of Duty®: Modern Warfare® 4 | $69.99 | 2026-10-31T01:42:55.013655+00:00 |
| 2 | Phantom Blade Zero | $59.99 | 2026-10-31T01:42:55.013655+00:00 |
| 3 | AION 2 | Free To Play | 2026-10-31T01:42:55.013655+00:00 |
| 4 | Crimson Desert Enhanced | $69.99 | 2026-10-31T01:42:55.013655+00:00 |
| 5 | Moon Sweepers | $8.99 | 2026-10-31T01:42:55.013655+00:00 |
| 6 | Probably Stolen - Cyberpunk Shopkeeper Sim | -10% $19.99 $17.99 | 2026-10-31T01:42:55.013655+00:00 |
| 7 | Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown | $24.99 | 2026-10-31T01:42:55.013655+00:00 |
| 8 | Counter-Strike 2 | Free To Play | 2026-10-31T01:42:55.013655+00:00 |
| 9 | Aniimo | Free To Play | 2026-10-31T01:42:55.013655+00:00 |
| 10 | Queen's Domain | -15% $19.99 $16.99 | 2026-10-31T01:42:55.013655+00:00 |
愿望单榜 可见前十
| 位置 | 游戏 | 原显示日期或价格 | 源观测UTC |
|---|---|---|---|
| 1 | Deadlock | To be announced | 2026-10-31T01:40:14.212764+00:00 |
| 2 | Dear Passengers | 2026 | 2026-10-31T01:40:14.212764+00:00 |
| 3 | Light No Fire | To be announced | 2026-10-31T01:40:14.212764+00:00 |
| 4 | Fable | Feb 23, 2027 | 2026-10-31T01:40:14.212764+00:00 |
| 5 | Blight: Survival | To be announced | 2026-10-31T01:40:14.212764+00:00 |
| 6 | Total War: WARHAMMER 40,000 | To be announced | 2026-10-31T01:40:14.212764+00:00 |
| 7 | Resident Evil Veronica | 2027 | 2026-10-31T01:40:14.212764+00:00 |
| 8 | Kingmakers | Coming soon | 2026-10-31T01:40:14.212764+00:00 |
| 9 | Witchbrook | Jan 28, 2027 | 2026-10-31T01:40:14.212764+00:00 |
| 10 | ILL | 2027 | 2026-10-31T01:40:14.212764+00:00 |
即将推出 可见前十
| 位置 | 游戏 | 原显示日期或价格 | 源观测UTC |
|---|---|---|---|
| 1 | ArcheAge Chronicles | Nov 3, 2026 | 2026-10-31T01:41:34.613159+00:00 |
| 2 | Loftia | Nov 3, 2026 | 2026-10-31T01:41:34.613159+00:00 |
| 3 | Football Manager 27 | Nov 10, 2026 | 2026-10-31T01:41:34.613159+00:00 |
| 4 | just volleyball | Nov 4, 2026 | 2026-10-31T01:41:34.613159+00:00 |
| 5 | DREADMOOR | Nov 9, 2026 | 2026-10-31T01:41:34.613159+00:00 |
| 6 | Find The Needle | Nov 6, 2026 | 2026-10-31T01:41:34.613159+00:00 |
| 7 | Godzilla: Destroy All Monsters Melee Remastered | Nov 3, 2026 | 2026-10-31T01:41:34.613159+00:00 |
| 8 | DreamWorks Shrek 2 Remastered | Nov 10, 2026 | 2026-10-31T01:41:34.613159+00:00 |
| 9 | Worst Class Ever | Nov 9, 2026 | 2026-10-31T01:41:34.613159+00:00 |
| 10 | Cozy Game Restoration | Nov 4, 2026 | 2026-10-31T01:41:34.613159+00:00 |
上游变化与范围
本期取得170条来源归属记录:百度50、红果80、番茄40。红果按series_id去重为60部;番茄四个代表分类各前10,12个标题经画面核验、28个未核。跨来源独立热点总数未知。
红果《分家没我份,破院枯井全是金条》在北京时间07:34至19:17的总热播榜对比中由第14升至第5,综合热度5900万→5985万。官方简介的荒院暗格发现,可转为“清理—找线索—揭晓藏品”的原创玩法假设。
百度源快照为北京时间09:57,本期19:11消费,不是晚间实时榜。红果热度为综合指标,不能换算观众。微博本期客户端解析失败且未执行访问;其他未采来源另列,旧记录不冒本期。 番茄比较统计日10月30日与10月28日的同四分类前10,不是同日早晚变化;其余8类本期未采,28个未核标题不参与主题推断。 抖音本次只取得动态壳,不能判断榜单没有热点;B站/梗百科/快手按既有停止守卫未尝试。深研完成0、正式确认机会0。