H5 & MINI GAMES
榜单变化与新机会
同口径榜单变化
本期实际TapTap安卓正式24榜600行,与10月7日上一有效同榜前缀比较;新见和未见只限本覆盖,不等同首次发行或全平台退出。
| 榜单 | 前缀深度 | 覆盖新见 | 覆盖未见 | 共有 |
|---|---|---|---|---|
| 热门榜 | 100 | 23 | 23 | 77 |
| 预约榜 | 100 | 18 | 18 | 82 |
| 热玩榜 | 100 | 1 | 1 | 99 |
| 新品榜 | 100 | 35 | 35 | 65 |
| 热卖榜 | 10 | 1 | 1 | 9 |
| 新版本榜 | 10 | 5 | 5 | 5 |
| 独家榜 | 10 | 4 | 4 | 6 |
| 动作榜 | 10 | 3 | 3 | 7 |
| 策略榜 | 10 | 2 | 2 | 8 |
| 放置榜 | 10 | 3 | 3 | 7 |
| 单机榜 | 10 | 4 | 4 | 6 |
| 休闲榜 | 10 | 6 | 6 | 4 |
| 沙盒生存榜 | 10 | 1 | 1 | 9 |
| 模拟经营榜 | 10 | 4 | 4 | 6 |
| 解谜榜 | 10 | 3 | 3 | 7 |
| 射击榜 | 10 | 2 | 2 | 8 |
| 多人对战榜 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 二次元榜 | 10 | 2 | 2 | 8 |
| 音乐节奏榜 | 10 | 1 | 1 | 9 |
| 剧情榜 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 武侠榜 | 10 | 2 | 2 | 8 |
| 女性向榜 | 10 | 1 | 1 | 9 |
| 独立游戏榜 | 10 | 2 | 2 | 8 |
| Roguelike榜 | 10 | 2 | 2 | 8 |
当前前缀全部变化
| 榜 | ID | 游戏 | 10月7日前位 | 10月9日补采位 | 上升位数 | 范围状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roguelike榜 | 171015 | 重生细胞 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| Roguelike榜 | 233514 | 苍翼:混沌效应 | 2 | 5 | -3 | retained |
| Roguelike榜 | 238437 | 背包英雄 | 9 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| Roguelike榜 | 256335 | 土豆兄弟 | 5 | 9 | -4 | retained |
| Roguelike榜 | 34751 | 元气骑士 | 3 | 4 | -1 | retained |
| Roguelike榜 | 731113 | 循环勇士 | 1 | 6 | -5 | retained |
| Roguelike榜 | 751308 | 霓虹深渊2 | UNKNOWN | 1 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| Roguelike榜 | 761143 | 奥术扳机 | 6 | 10 | -4 | retained |
| Roguelike榜 | 799294 | 前哨站4 | 4 | 3 | 1 | retained |
| Roguelike榜 | 950164 | 吞噬进化论 | UNKNOWN | 2 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 二次元榜 | 221062 | 重返未来:1999 | 8 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 二次元榜 | 223265 | 初音未来:缤纷舞台 | 6 | 10 | -4 | retained |
| 二次元榜 | 224267 | 崩坏:星穹铁道 | 5 | 4 | 1 | retained |
| 二次元榜 | 232326 | 明日方舟:终末地 | 7 | 6 | 1 | retained |
| 二次元榜 | 60809 | 喵斯快跑 | 4 | 7 | -3 | retained |
| 二次元榜 | 70253 | 明日方舟 | UNKNOWN | 8 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 二次元榜 | 712249 | 手办模特 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 二次元榜 | 714119 | 异环 | 3 | 5 | -2 | retained |
| 二次元榜 | 717836 | 杖剑传说 | UNKNOWN | 3 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 休闲榜 | 206776 | 蛋仔派对 | 3 | 5 | -2 | retained |
| 休闲榜 | 247977 | 再玩亿关 | 9 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 休闲榜 | 278604 | 米加小镇世界 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 休闲榜 | 45213 | 心动小镇 | 2 | 3 | -1 | retained |
| 休闲榜 | 7698 | 可口的比萨 | 7 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 休闲榜 | 799294 | 前哨站4 | UNKNOWN | 8 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 休闲榜 | 884085 | 花掉马斯克的金钱 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 休闲榜 | 884591 | 变色龙躲猫猫 | 8 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 休闲榜 | 931333 | 我在废土整理超市 | UNKNOWN | 10 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 休闲榜 | 946769 | 渔友火力全开 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 休闲榜 | 954103 | 灵涌 | UNKNOWN | 7 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 休闲榜 | 956085 | 木筏漂流:开局一个海水过滤器 | UNKNOWN | 6 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 休闲榜 | 958286 | TRS铁路模拟器 | UNKNOWN | 9 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 休闲榜 | 961780 | 铸剑大师模拟器 | UNKNOWN | 2 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 剧情榜 | 238377 | 祖宗模拟器 | 6 | 8 | -2 | retained |
| 剧情榜 | 316964 | 蔚蓝档案 | 7 | 10 | -3 | retained |
| 剧情榜 | 337766 | 天道:创造 | 5 | 9 | -4 | retained |
| 剧情榜 | 384185 | 祖宗模拟器:传承 | 8 | 5 | 3 | retained |
| 剧情榜 | 948256 | 昏君模拟器 | 9 | 6 | 3 | retained |
| 剧情榜 | 951335 | 异常校园模拟器 | 10 | 7 | 3 | retained |
| 动作榜 | 11190 | 艾希 | 8 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 动作榜 | 168332 | 原神 | 1 | 3 | -2 | retained |
| 动作榜 | 233514 | 苍翼:混沌效应 | 9 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 动作榜 | 234280 | 鸣潮 | 2 | 4 | -2 | retained |
| 动作榜 | 234493 | 绝区零 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 动作榜 | 239372 | 燕云十六声 | 5 | 6 | -1 | retained |
| 动作榜 | 330259 | 三角洲行动 | 7 | 8 | -1 | retained |
| 动作榜 | 34751 | 元气骑士 | UNKNOWN | 10 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 动作榜 | 714119 | 异环 | 3 | 7 | -4 | retained |
| 动作榜 | 714123 | 超自然行动组 | 6 | 9 | -3 | retained |
| 动作榜 | 751308 | 霓虹深渊2 | UNKNOWN | 1 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 动作榜 | 942047 | 全民造堡,只有我能吞 | UNKNOWN | 5 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 动作榜 | 950164 | 吞噬进化论 | 4 | 2 | 2 | retained |
| 单机榜 | 11190 | 艾希 | 6 | 7 | -1 | retained |
| 单机榜 | 171957 | 练枪皇帝 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 单机榜 | 233514 | 苍翼:混沌效应 | 8 | 4 | 4 | retained |
| 单机榜 | 278604 | 米加小镇世界 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 单机榜 | 4 | 地铁跑酷 | 3 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 单机榜 | 54031 | 植物大战僵尸2 | 9 | 6 | 3 | retained |
| 单机榜 | 60809 | 喵斯快跑 | 1 | 5 | -4 | retained |
| 单机榜 | 716987 | 追迹迷城 | UNKNOWN | 9 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 单机榜 | 731113 | 循环勇士 | 7 | 8 | -1 | retained |
| 单机榜 | 751308 | 霓虹深渊2 | UNKNOWN | 1 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 单机榜 | 7698 | 可口的比萨 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 单机榜 | 799294 | 前哨站4 | UNKNOWN | 3 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 单机榜 | 838479 | 单机推理杀 | UNKNOWN | 10 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 多人对战榜 | 213 | 炉石传说 | 9 | 6 | 3 | retained |
| 多人对战榜 | 2247 | 火影忍者 | 7 | 9 | -2 | retained |
| 多人对战榜 | 2301 | 王者荣耀 | 3 | 2 | 1 | retained |
| 多人对战榜 | 58881 | 香肠派对 | 2 | 3 | -1 | retained |
| 多人对战榜 | 70056 | 和平精英 | 6 | 7 | -1 | retained |
| 女性向榜 | 162419 | 唱舞全明星 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 女性向榜 | 183321 | 偶像梦幻祭2 | 6 | 9 | -3 | retained |
| 女性向榜 | 201633 | 恋与深空 | 7 | 3 | 4 | retained |
| 女性向榜 | 364144 | 世界之外 | 8 | 5 | 3 | retained |
| 女性向榜 | 746164 | 夜幕之下 | 5 | 6 | -1 | retained |
| 女性向榜 | 775574 | 万界绮园:逐光筑梦手札 | UNKNOWN | 8 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 女性向榜 | 781790 | Atana | 9 | 10 | -1 | retained |
| 女性向榜 | 786394 | 心跳陷落 | 3 | 7 | -4 | retained |
| 射击榜 | 171957 | 练枪皇帝 | 4 | 9 | -5 | retained |
| 射击榜 | 256335 | 土豆兄弟 | 7 | 8 | -1 | retained |
| 射击榜 | 330259 | 三角洲行动 | 2 | 3 | -1 | retained |
| 射击榜 | 58881 | 香肠派对 | 1 | 4 | -3 | retained |
| 射击榜 | 70056 | 和平精英 | 9 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 射击榜 | 751308 | 霓虹深渊2 | UNKNOWN | 1 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 射击榜 | 761143 | 奥术扳机 | 8 | 10 | -2 | retained |
| 射击榜 | 799294 | 前哨站4 | 6 | 2 | 4 | retained |
| 射击榜 | 815993 | TapAim | 3 | 6 | -3 | retained |
| 射击榜 | 825852 | 999秒!幸存者 | UNKNOWN | 7 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 射击榜 | 835327 | 全域突击 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 放置榜 | 232480 | 不一样的修仙宗门2 | 9 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 放置榜 | 238377 | 祖宗模拟器 | 6 | 10 | -4 | retained |
| 放置榜 | 337766 | 天道:创造 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 放置榜 | 384185 | 祖宗模拟器:传承 | 7 | 6 | 1 | retained |
| 放置榜 | 717836 | 杖剑传说 | 4 | 3 | 1 | retained |
| 放置榜 | 799294 | 前哨站4 | 3 | 4 | -1 | retained |
| 放置榜 | 884085 | 花掉马斯克的金钱 | 2 | 7 | -5 | retained |
| 放置榜 | 922540 | 财富磨坊 | UNKNOWN | 9 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 放置榜 | 932781 | 养鸡成世界首富 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 放置榜 | 948470 | 网约车:从一辆破车干到一百辆 | UNKNOWN | 2 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 放置榜 | 958853 | 全民列车求生:我的列车无限升级 | UNKNOWN | 8 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 放置榜 | 959305 | 增量牧场 | 8 | 5 | 3 | retained |
| 新品榜 | 731113 | 循环勇士 | 3 | 5 | -2 | retained |
| 新品榜 | 739389 | 拾光小院 | 61 | 73 | -12 | retained |
| 新品榜 | 744422 | 破烂水手 | 11 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 748031 | 伊莫 | 2 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 751308 | 霓虹深渊2 | UNKNOWN | 3 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 799054 | 我本布衣:世家录 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 805623 | 光阴之外 | 91 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 853249 | 冒险与征途 | 84 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 856059 | 可露优世界 | 7 | 9 | -2 | retained |
| 新品榜 | 874806 | 冒险之旅 | UNKNOWN | 89 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 884068 | 山海仙宗录 | UNKNOWN | 96 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 892477 | 我画我猜 | 68 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 895109 | 街机枪神 | 13 | 24 | -11 | retained |
| 新品榜 | 895225 | 潮汐日记 | UNKNOWN | 85 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 895385 | 爆裂防线 | 69 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 898569 | 我在矿区切宝石 | 33 | 28 | 5 | retained |
| 新品榜 | 900181 | 诡偶 | 18 | 29 | -11 | retained |
| 新品榜 | 902917 | 开局养成满级修士 | 27 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 906287 | 方阵英雄 | UNKNOWN | 80 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 908678 | 洲了个洲 | UNKNOWN | 84 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 909320 | 玛法之路 | 90 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 915160 | 暗黑征途2 | 66 | 47 | 19 | retained |
| 新品榜 | 920090 | 黄金回收模拟器 | 98 | 70 | 28 | retained |
| 新品榜 | 922691 | 从零开始经营APP | 86 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 922912 | 金牌房产销售 | 87 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 927196 | 底边主播模拟器 | 100 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 927710 | GUNX竞技场 | UNKNOWN | 83 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 930481 | 王朝之路:篮球经理模拟 | 26 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 933228 | 喵喵披萨屋 | UNKNOWN | 79 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 933240 | 青云种 | 60 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 933705 | 我独自重生在寒潮末日前 | UNKNOWN | 74 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 934278 | 暴富推币机 | 19 | 17 | 2 | retained |
| 新品榜 | 935006 | 魔法佣兵团 | 82 | 51 | 31 | retained |
| 新品榜 | 935046 | 成家立业 | 24 | 31 | -7 | retained |
| 新品榜 | 936220 | 爆破前线 | UNKNOWN | 90 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 937202 | 盲盒制作人 | 21 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 938509 | 兔兔甜品屋 | 63 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 938943 | 足球生涯:开局抽球王天赋 | 65 | 41 | 24 | retained |
| 新品榜 | 939040 | 从一只蚁后到吞星虫群 | 97 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 940503 | 我在CBD卖狼牙土豆 | UNKNOWN | 78 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 940608 | 僵尸矿工 | UNKNOWN | 75 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 941075 | 叠出个三国 | 48 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 941192 | 点外卖模拟器 | 5 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 941869 | 搜打撤俱乐部:我旗下全是魔王护 | 43 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 942089 | 权倾天下 | 64 | 46 | 18 | retained |
| 新品榜 | 942424 | 彩票中了一个亿:面对那些轻视我的人! | 59 | 62 | -3 | retained |
| 新品榜 | 943169 | 一生之间:人生模拟器 | 38 | 43 | -5 | retained |
| 新品榜 | 943616 | 星球进化模拟器 | 52 | 40 | 12 | retained |
| 新品榜 | 943719 | 造化万物 | 85 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 943760 | 沙盒风云-随机大乱斗 | 30 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 943762 | 烤冷面之王 | 31 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 943969 | 纸箱猫 | 73 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 944229 | 宫斗模拟器:从秀女到皇后 | 70 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 944522 | 拆卡主播模拟器 | 71 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 944630 | 耳语:ASMR助眠 | 56 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 944774 | 造世 | 12 | 11 | 1 | retained |
| 新品榜 | 944793 | 国运擂台 神明召唤 | 88 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 944969 | 公路生存:我的房车无限进化 | 77 | 69 | 8 | retained |
| 新品榜 | 945030 | 从背包客,到华强北一哥 | 78 | 55 | 23 | retained |
| 新品榜 | 945137 | 应届生模拟器 | UNKNOWN | 86 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 945241 | 玻璃缸造物主 | 55 | 63 | -8 | retained |
| 新品榜 | 945557 | 打工人生模拟器 | 67 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 945652 | D20地城冒险团-骰子与豁免 | 57 | 44 | 13 | retained |
| 新品榜 | 945914 | 渔神 | 36 | 45 | -9 | retained |
| 新品榜 | 946254 | 祖宗从我做起 | 96 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 946672 | 我在城中村收破烂 | 75 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 946769 | 渔友火力全开 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 946774 | 潮玩大整理 | 25 | 21 | 4 | retained |
| 新品榜 | 946777 | 藏经阁秘籍整理 | 29 | 18 | 11 | retained |
| 新品榜 | 947166 | 皇帝模拟器 | UNKNOWN | 91 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 947448 | 挂机修个仙 | UNKNOWN | 92 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 947501 | 美式超市商店经营模拟器 | 39 | 33 | 6 | retained |
| 新品榜 | 947665 | 体素工事 | 47 | 49 | -2 | retained |
| 新品榜 | 947761 | 仁心诊所 | 76 | 54 | 22 | retained |
| 新品榜 | 947775 | 人生逆袭:从保安队长开始 | 94 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 947902 | 高三教不好被迫回家继承亿万家产 | 40 | 52 | -12 | retained |
| 新品榜 | 948067 | 拼手气抢红包!从高中到顶富圈子的群聊模拟 | 50 | 27 | 23 | retained |
| 新品榜 | 948256 | 昏君模拟器 | 15 | 13 | 2 | retained |
| 新品榜 | 948281 | One More? | 99 | 65 | 34 | retained |
| 新品榜 | 948384 | 心动恋综模拟器 | 93 | 58 | 35 | retained |
| 新品榜 | 948391 | 翻开就赚钱 | 92 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 948470 | 网约车:从一辆破车干到一百辆 | 9 | 4 | 5 | retained |
| 新品榜 | 948553 | 大运卡车模拟器:从负债一亿到财富自由 | 35 | 37 | -2 | retained |
| 新品榜 | 948607 | ASMR直播间:我来当主播 | UNKNOWN | 60 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 948788 | 律师模拟器 | 16 | 15 | 1 | retained |
| 新品榜 | 948923 | 重回70:猎户赶山模拟器 | 17 | 20 | -3 | retained |
| 新品榜 | 949852 | 多子多福:妖帝孩子养大后我无敌了 | UNKNOWN | 81 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 949944 | 片场人生:演员模拟器 | 46 | 39 | 7 | retained |
| 新品榜 | 950039 | ASMR解压跑酷 | 49 | 36 | 13 | retained |
| 新品榜 | 950164 | 吞噬进化论 | 4 | 2 | 2 | retained |
| 新品榜 | 950294 | 世界棋类博物馆 | UNKNOWN | 99 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 950792 | 篮球:我的梦之队 | 95 | 98 | -3 | retained |
| 新品榜 | 950889 | 掌门在上 | UNKNOWN | 76 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 950891 | 架空世界模拟器 | 8 | 6 | 2 | retained |
| 新品榜 | 950899 | 首富回村后 | 53 | 77 | -24 | retained |
| 新品榜 | 951066 | 靠二手车成为首富 | UNKNOWN | 100 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 951237 | 飞机模拟器:从默默无闻到航空帝国 | 37 | 25 | 12 | retained |
| 新品榜 | 951298 | 全国开店 | 28 | 30 | -2 | retained |
| 新品榜 | 951312 | 乐器大师:模拟神器 | UNKNOWN | 94 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 951335 | 异常校园模拟器 | 22 | 12 | 10 | retained |
| 新品榜 | 951643 | 地牢增量 | 89 | 68 | 21 | retained |
| 新品榜 | 951760 | 矿泉水帝国:从搬运工到瓶装水卖遍全国 | 45 | 66 | -21 | retained |
| 新品榜 | 951955 | 公路之王:驾校宝典 | 74 | 50 | 24 | retained |
| 新品榜 | 952301 | 回档2000:千禧年模拟器 | 34 | 26 | 8 | retained |
| 新品榜 | 953017 | 一针一线绣江南 | UNKNOWN | 48 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 953077 | 封锁区:普里皮亚季 | 81 | 57 | 24 | retained |
| 新品榜 | 953157 | Turntable life 转盘人生-从0岁开始交给天意 | UNKNOWN | 93 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 953206 | 抽卡塔防:从小骑士抽到龙帝 | 58 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 953504 | 模拟经营保险公司 | UNKNOWN | 82 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 953884 | 从初中开始的篮球人生 | 83 | 59 | 24 | retained |
| 新品榜 | 954103 | 灵涌 | 41 | 14 | 27 | retained |
| 新品榜 | 954469 | 织梦成衣 | UNKNOWN | 87 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 954829 | 全职物语 | UNKNOWN | 61 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 955046 | 上帝模拟器地图战争 | 80 | 53 | 27 | retained |
| 新品榜 | 956085 | 木筏漂流:开局一个海水过滤器 | 14 | 8 | 6 | retained |
| 新品榜 | 956286 | 运动人生 | 72 | 35 | 37 | retained |
| 新品榜 | 956661 | 奶蛙快跑 | UNKNOWN | 71 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 958286 | TRS铁路模拟器 | 44 | 16 | 28 | retained |
| 新品榜 | 958444 | 挂壁求生 | 79 | 34 | 45 | retained |
| 新品榜 | 958853 | 全民列车求生:我的列车无限升级 | 20 | 10 | 10 | retained |
| 新品榜 | 959018 | 规矩食堂:这包子不烧心 | UNKNOWN | 67 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 959176 | 房东模拟器:从老破小到首富 | 62 | 38 | 24 | retained |
| 新品榜 | 959217 | 万物养成:我养了一个都市传说 | UNKNOWN | 56 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 959305 | 增量牧场 | 54 | 22 | 32 | retained |
| 新品榜 | 959423 | 砍怪增量 | UNKNOWN | 72 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 959800 | GOAT篮球经理2027 | UNKNOWN | 95 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 959802 | 薯条工厂 | UNKNOWN | 97 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 960238 | 网约车模拟器:白手起家 | UNKNOWN | 88 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 960706 | 志愿填报师:这分数我能捡个漏 | 51 | 19 | 32 | retained |
| 新品榜 | 961615 | 宗族千年经营-从茅草屋到现代摩天大楼 | UNKNOWN | 64 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新品榜 | 961780 | 铸剑大师模拟器 | UNKNOWN | 7 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新版本榜 | 177887 | 同人圣三国蜀汉传 | 8 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新版本榜 | 378321 | 绯色回响 | UNKNOWN | 9 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新版本榜 | 45213 | 心动小镇 | UNKNOWN | 10 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新版本榜 | 49601 | 战斗少女跑酷 | UNKNOWN | 8 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新版本榜 | 49995 | 第五人格 | 7 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新版本榜 | 50500 | 一梦江湖 | UNKNOWN | 6 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 新版本榜 | 51645 | 创造与魔法 | 6 | 5 | 1 | retained |
| 新版本榜 | 62448 | 光·遇 | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新版本榜 | 70253 | 明日方舟 | 5 | 4 | 1 | retained |
| 新版本榜 | 755604 | 遗忘之海 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新版本榜 | 787611 | 小花仙:拉贝尔之约 | 9 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新版本榜 | 907282 | 平凡人生 | UNKNOWN | 7 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 模拟经营榜 | 171957 | 练枪皇帝 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 模拟经营榜 | 232326 | 明日方舟:终末地 | 8 | 4 | 4 | retained |
| 模拟经营榜 | 45213 | 心动小镇 | 2 | 3 | -1 | retained |
| 模拟经营榜 | 7698 | 可口的比萨 | 9 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 模拟经营榜 | 799054 | 我本布衣:世家录 | UNKNOWN | 10 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 模拟经营榜 | 815993 | TapAim | 4 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 模拟经营榜 | 928383 | 废土搜打撤 | UNKNOWN | 8 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 模拟经营榜 | 933254 | 人生模拟器 | 7 | 5 | 2 | retained |
| 模拟经营榜 | 941192 | 点外卖模拟器 | 5 | 9 | -4 | retained |
| 模拟经营榜 | 948470 | 网约车:从一辆破车干到一百辆 | 3 | 2 | 1 | retained |
| 模拟经营榜 | 958286 | TRS铁路模拟器 | UNKNOWN | 7 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 模拟经营榜 | 958853 | 全民列车求生:我的列车无限升级 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 模拟经营榜 | 960706 | 志愿填报师:这分数我能捡个漏 | UNKNOWN | 6 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 武侠榜 | 158750 | 弈剑行 | 8 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 武侠榜 | 169054 | 烟雨江湖 | 9 | 4 | 5 | retained |
| 武侠榜 | 225146 | 无相生 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 武侠榜 | 50500 | 一梦江湖 | UNKNOWN | 8 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 武侠榜 | 757239 | 江湖夜雨十年灯 | UNKNOWN | 10 | UNKNOWN | new_within_prefix |
| 武侠榜 | 912003 | 一念仙途 | 4 | 9 | -5 | retained |
| 沙盒生存榜 | 194610 | 泰拉瑞亚 | 3 | 2 | 1 | retained |
| 沙盒生存榜 | 256335 | 土豆兄弟 | 6 | 10 | -4 | retained |
| 沙盒生存榜 | 337766 | 天道:创造 | 7 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 沙盒生存榜 | 714123 | 超自然行动组 | 2 | 5 | -3 | retained |
| 沙盒生存榜 | 825852 | 999秒!幸存者 | 10 | 7 | 3 | retained |
| 沙盒生存榜 | 928383 | 废土搜打撤 | 5 | 6 | -1 | retained |
| 沙盒生存榜 | 956085 | 木筏漂流:开局一个海水过滤器 | 8 | 3 | 5 | retained |
| 沙盒生存榜 | 958853 | 全民列车求生:我的列车无限升级 | UNKNOWN | 8 | UNKNOWN | new_within_prefix |
