市场观察 / MARKET INTELLIGENCE2026.10.07 · 计划日报
H5 & MINI GAMES
榜单变化与新机会
同口径榜单变化
本期实际TapTap安卓正式24榜600行,与10月6日同榜前缀比较;新见和未见只限本覆盖,不等同首次发行或全平台退出。
| 榜单 | 前缀深度 | 覆盖新见 | 覆盖未见 | 共有 |
|---|---|---|---|---|
| 热门榜 | 100 | 15 | 15 | 85 |
| 预约榜 | 100 | 5 | 5 | 95 |
| 热玩榜 | 100 | 1 | 1 | 99 |
| 新品榜 | 100 | 15 | 15 | 85 |
| 热卖榜 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 新版本榜 | 10 | 4 | 4 | 6 |
| 独家榜 | 10 | 2 | 2 | 8 |
| 动作榜 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 策略榜 | 10 | 1 | 1 | 9 |
| 放置榜 | 10 | 3 | 3 | 7 |
| 单机榜 | 10 | 1 | 1 | 9 |
| 休闲榜 | 10 | 2 | 2 | 8 |
| 沙盒生存榜 | 10 | 1 | 1 | 9 |
| 模拟经营榜 | 10 | 2 | 2 | 8 |
| 解谜榜 | 10 | 2 | 2 | 8 |
| 射击榜 | 10 | 2 | 2 | 8 |
| 多人对战榜 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 二次元榜 | 10 | 1 | 1 | 9 |
| 音乐节奏榜 | 10 | 1 | 1 | 9 |
| 剧情榜 | 10 | 1 | 1 | 9 |
| 武侠榜 | 10 | 1 | 1 | 9 |
| 女性向榜 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 独立游戏榜 | 10 | 2 | 2 | 8 |
| Roguelike榜 | 10 | 2 | 2 | 8 |
当前前缀全部变化
| 榜 | ID | 游戏 | 10月6日前位 | 10月7日今位 | 上升位数 | 范围状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Roguelike榜 | 171015 | 重生细胞 | UNKNOWN | 10 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| Roguelike榜 | 238437 | 背包英雄 | UNKNOWN | 9 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| Roguelike榜 | 256335 | 土豆兄弟 | 4 | 5 | -1 | retained |
| Roguelike榜 | 58885 | 月圆之夜 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| Roguelike榜 | 716987 | 追迹迷城 | 5 | 7 | -2 | retained |
| Roguelike榜 | 761143 | 奥术扳机 | 8 | 6 | 2 | retained |
| Roguelike榜 | 799294 | 前哨站4 | 7 | 4 | 3 | retained |
| Roguelike榜 | 817986 | 末世:我有一辆房车 | 9 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| Roguelike榜 | 825852 | 999秒!幸存者 | 6 | 8 | -2 | retained |
| 二次元榜 | 221062 | 重返未来:1999 | 7 | 8 | -1 | retained |
| 二次元榜 | 232326 | 明日方舟:终末地 | UNKNOWN | 7 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 二次元榜 | 234493 | 绝区零 | 8 | 9 | -1 | retained |
| 二次元榜 | 70253 | 明日方舟 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 二次元榜 | 712249 | 手办模特 | 9 | 10 | -1 | retained |
| 休闲榜 | 247977 | 再玩亿关 | 10 | 9 | 1 | retained |
| 休闲榜 | 7698 | 可口的比萨 | UNKNOWN | 7 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 休闲榜 | 884085 | 花掉马斯克的金钱 | UNKNOWN | 10 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 休闲榜 | 884591 | 变色龙躲猫猫 | 6 | 8 | -2 | retained |
| 休闲榜 | 903928 | 中式八球 | 8 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 休闲榜 | 931333 | 我在废土整理超市 | 9 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 休闲榜 | 946769 | 渔友火力全开 | 7 | 6 | 1 | retained |
| 剧情榜 | 221062 | 重返未来:1999 | 3 | 4 | -1 | retained |
| 剧情榜 | 233514 | 苍翼:混沌效应 | 4 | 3 | 1 | retained |
| 剧情榜 | 238377 | 祖宗模拟器 | 8 | 6 | 2 | retained |
| 剧情榜 | 316964 | 蔚蓝档案 | 5 | 7 | -2 | retained |
| 剧情榜 | 337766 | 天道:创造 | UNKNOWN | 5 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 剧情榜 | 384185 | 祖宗模拟器:传承 | 9 | 8 | 1 | retained |
| 剧情榜 | 936118 | 伪人外卖:你的胆子真是肥嘟嘟的 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 剧情榜 | 948256 | 昏君模拟器 | 7 | 9 | -2 | retained |
| 动作榜 | 239372 | 燕云十六声 | 6 | 5 | 1 | retained |
| 动作榜 | 714119 | 异环 | 4 | 3 | 1 | retained |
| 动作榜 | 714123 | 超自然行动组 | 5 | 6 | -1 | retained |
| 动作榜 | 950164 | 吞噬进化论 | 3 | 4 | -1 | retained |
| 单机榜 | 11190 | 艾希 | 4 | 6 | -2 | retained |
| 单机榜 | 171957 | 练枪皇帝 | 6 | 5 | 1 | retained |
| 单机榜 | 233514 | 苍翼:混沌效应 | 9 | 8 | 1 | retained |
| 单机榜 | 247977 | 再玩亿关 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 单机榜 | 278604 | 米加小镇世界 | 3 | 4 | -1 | retained |
| 单机榜 | 4 | 地铁跑酷 | 5 | 3 | 2 | retained |
| 单机榜 | 54031 | 植物大战僵尸2 | 7 | 9 | -2 | retained |
| 单机榜 | 731113 | 循环勇士 | 8 | 7 | 1 | retained |
| 单机榜 | 7698 | 可口的比萨 | UNKNOWN | 10 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 多人对战榜 | 213 | 炉石传说 | 10 | 9 | 1 | retained |
| 多人对战榜 | 229966 | 永劫无间 | 9 | 10 | -1 | retained |
| 女性向榜 | 162419 | 唱舞全明星 | 2 | 10 | -8 | retained |
| 女性向榜 | 183321 | 偶像梦幻祭2 | 8 | 6 | 2 | retained |
| 女性向榜 | 201633 | 恋与深空 | 10 | 7 | 3 | retained |
| 女性向榜 | 218210 | 以闪亮之名 | 3 | 2 | 1 | retained |
| 女性向榜 | 364144 | 世界之外 | 9 | 8 | 1 | retained |
| 女性向榜 | 746164 | 夜幕之下 | 6 | 5 | 1 | retained |
| 女性向榜 | 781790 | Atana | 7 | 9 | -2 | retained |
| 女性向榜 | 783475 | 时尚百货城 | 5 | 4 | 1 | retained |
| 女性向榜 | 786394 | 心跳陷落 | 4 | 3 | 1 | retained |
| 射击榜 | 256335 | 土豆兄弟 | 6 | 7 | -1 | retained |
| 射击榜 | 70056 | 和平精英 | 7 | 9 | -2 | retained |
| 射击榜 | 752366 | 代号:好市民 | 9 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 射击榜 | 761143 | 奥术扳机 | UNKNOWN | 8 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 射击榜 | 799294 | 前哨站4 | UNKNOWN | 6 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 射击榜 | 825852 | 999秒!幸存者 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 射击榜 | 835327 | 全域突击 | 8 | 10 | -2 | retained |
| 放置榜 | 232480 | 不一样的修仙宗门2 | UNKNOWN | 9 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 放置榜 | 238377 | 祖宗模拟器 | 5 | 6 | -1 | retained |
| 放置榜 | 337766 | 天道:创造 | UNKNOWN | 5 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 放置榜 | 717836 | 杖剑传说 | 3 | 4 | -1 | retained |
| 放置榜 | 784122 | 闪耀吧!噜咪 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 放置榜 | 799294 | 前哨站4 | 4 | 3 | 1 | retained |
| 放置榜 | 866257 | 塔塔冒险队 | 9 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 放置榜 | 902150 | 幸运弹球 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 放置榜 | 932781 | 养鸡成世界首富 | 8 | 10 | -2 | retained |
| 放置榜 | 959305 | 增量牧场 | UNKNOWN | 8 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 65322 | 炼金与魔法 | 37 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 739389 | 拾光小院 | 54 | 61 | -7 | retained |
| 新品榜 | 744422 | 破烂水手 | 10 | 11 | -1 | retained |
| 新品榜 | 775574 | 万界绮园:逐光筑梦手札 | 36 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 799054 | 我本布衣:世家录 | 7 | 10 | -3 | retained |
| 新品榜 | 805623 | 光阴之外 | 79 | 91 | -12 | retained |
| 新品榜 | 836691 | 名将冲突 | 21 | 23 | -2 | retained |
| 新品榜 | 849371 | 新世界:暗影成双 | 35 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 853249 | 冒险与征途 | 55 | 84 | -29 | retained |
| 新品榜 | 856059 | 可露优世界 | 6 | 7 | -1 | retained |
| 新品榜 | 892477 | 我画我猜 | 77 | 68 | 9 | retained |
| 新品榜 | 895109 | 街机枪神 | 16 | 13 | 3 | retained |
| 新品榜 | 895385 | 爆裂防线 | 75 | 69 | 6 | retained |
| 新品榜 | 898569 | 我在矿区切宝石 | 43 | 33 | 10 | retained |
| 新品榜 | 900181 | 诡偶 | 13 | 18 | -5 | retained |
| 新品榜 | 902917 | 开局养成满级修士 | 26 | 27 | -1 | retained |
| 新品榜 | 904513 | 最强神豪系统 | 33 | 32 | 1 | retained |
| 新品榜 | 908690 | 笑熬浆糊 | 87 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 909320 | 玛法之路 | 94 | 90 | 4 | retained |
| 新品榜 | 915160 | 暗黑征途2 | 69 | 66 | 3 | retained |
| 新品榜 | 920090 | 黄金回收模拟器 | UNKNOWN | 98 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 922691 | 从零开始经营APP | 84 | 86 | -2 | retained |
| 新品榜 | 922912 | 金牌房产销售 | 78 | 87 | -9 | retained |
| 新品榜 | 927196 | 底边主播模拟器 | UNKNOWN | 100 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 930481 | 王朝之路:篮球经理模拟 | 25 | 26 | -1 | retained |
| 新品榜 | 933240 | 青云种 | 51 | 60 | -9 | retained |
| 新品榜 | 935006 | 魔法佣兵团 | 96 | 82 | 14 | retained |
| 新品榜 | 937202 | 盲盒制作人 | 18 | 21 | -3 | retained |
| 新品榜 | 938943 | 足球生涯:开局抽球王天赋 | 74 | 65 | 9 | retained |
| 新品榜 | 939038 | 从土地神到玉皇大帝 | 92 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 939040 | 从一只蚁后到吞星虫群 | 82 | 97 | -15 | retained |
| 新品榜 | 940387 | 驾考宝典公路之王 | 14 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 941192 | 点外卖模拟器 | 4 | 5 | -1 | retained |
| 新品榜 | 941465 | 我在快递驿站当掌柜 | 45 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 941869 | 搜打撤俱乐部:我旗下全是魔王护 | 41 | 43 | -2 | retained |
| 新品榜 | 942089 | 权倾天下 | 73 | 64 | 9 | retained |
| 新品榜 | 942398 | 灰烬边境 | 30 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 942424 | 彩票中了一个亿:面对那些轻视我的人! | 62 | 59 | 3 | retained |
| 新品榜 | 942471 | 明朝小兵当镇国将军 | 97 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 942496 | 无限轮回·基因锁 | 44 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 943012 | 地图文明战争模拟器 | 95 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 943169 | 一生之间:人生模拟器 | 29 | 38 | -9 | retained |
| 新品榜 | 943271 | 恋综模拟器:心动的选择 | 80 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 943355 | 小美化妆店 | 65 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 943616 | 星球进化模拟器 | 60 | 52 | 8 | retained |
| 新品榜 | 943719 | 造化万物 | 99 | 85 | 14 | retained |
| 新品榜 | 943760 | 沙盒风云-随机大乱斗 | 32 | 30 | 2 | retained |
| 新品榜 | 943969 | 纸箱猫 | 86 | 73 | 13 | retained |
| 新品榜 | 944229 | 宫斗模拟器:从秀女到皇后 | 66 | 70 | -4 | retained |
| 新品榜 | 944522 | 拆卡主播模拟器 | 70 | 71 | -1 | retained |
| 新品榜 | 944630 | 耳语:ASMR助眠 | 59 | 56 | 3 | retained |
| 新品榜 | 944774 | 造世 | 15 | 12 | 3 | retained |
| 新品榜 | 944793 | 国运擂台 神明召唤 | 72 | 88 | -16 | retained |
| 新品榜 | 944938 | 我的萝卜值一个亿 | 88 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 944969 | 公路生存:我的房车无限进化 | 76 | 77 | -1 | retained |
| 新品榜 | 945030 | 从背包客,到华强北一哥 | 83 | 78 | 5 | retained |
| 新品榜 | 945241 | 玻璃缸造物主 | 53 | 55 | -2 | retained |
| 新品榜 | 945557 | 打工人生模拟器 | 68 | 67 | 1 | retained |
| 新品榜 | 945652 | D20地城冒险团-骰子与豁免 | 67 | 57 | 10 | retained |
| 新品榜 | 945914 | 渔神 | 38 | 36 | 2 | retained |
| 新品榜 | 946254 | 祖宗从我做起 | UNKNOWN | 96 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 946507 | 直播盲勺暴富 | 100 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 946672 | 我在城中村收破烂 | 57 | 75 | -18 | retained |
| 新品榜 | 946769 | 渔友火力全开 | 8 | 6 | 2 | retained |
| 新品榜 | 946774 | 潮玩大整理 | 27 | 25 | 2 | retained |
| 新品榜 | 946777 | 藏经阁秘籍整理 | 46 | 29 | 17 | retained |
| 新品榜 | 947501 | 美式超市商店经营模拟器 | 50 | 39 | 11 | retained |
| 新品榜 | 947665 | 体素工事 | 61 | 47 | 14 | retained |
| 新品榜 | 947761 | 仁心诊所 | 93 | 76 | 17 | retained |
| 新品榜 | 947775 | 人生逆袭:从保安队长开始 | 71 | 94 | -23 | retained |
| 新品榜 | 948067 | 拼手气抢红包!从高中到顶富圈子的群聊模拟 | UNKNOWN | 50 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 948256 | 昏君模拟器 | 20 | 15 | 5 | retained |
| 新品榜 | 948281 | One More? | UNKNOWN | 99 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 948384 | 心动恋综模拟器 | UNKNOWN | 93 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 948391 | 翻开就赚钱 | 81 | 92 | -11 | retained |
| 新品榜 | 948470 | 网约车:从一辆破车干到一百辆 | 11 | 9 | 2 | retained |
| 新品榜 | 948553 | 大运卡车模拟器:从负债一亿到财富自由 | 23 | 35 | -12 | retained |
| 新品榜 | 948788 | 律师模拟器 | 17 | 16 | 1 | retained |
| 新品榜 | 948923 | 重回70:猎户赶山模拟器 | 12 | 17 | -5 | retained |
| 新品榜 | 949352 | 穿越人生模拟器 | 49 | 42 | 7 | retained |
| 新品榜 | 949944 | 片场人生:演员模拟器 | 58 | 46 | 12 | retained |
| 新品榜 | 950039 | ASMR解压跑酷 | 64 | 49 | 15 | retained |
| 新品榜 | 950164 | 吞噬进化论 | 5 | 4 | 1 | retained |
| 新品榜 | 950792 | 篮球:我的梦之队 | UNKNOWN | 95 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 950891 | 架空世界模拟器 | 9 | 8 | 1 | retained |
| 新品榜 | 950899 | 首富回村后 | 56 | 53 | 3 | retained |
| 新品榜 | 951237 | 飞机模拟器:从默默无闻到航空帝国 | 47 | 37 | 10 | retained |
| 新品榜 | 951298 | 全国开店 | 34 | 28 | 6 | retained |
| 新品榜 | 951335 | 异常校园模拟器 | 28 | 22 | 6 | retained |
| 新品榜 | 951643 | 地牢增量 | UNKNOWN | 89 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 951760 | 矿泉水帝国:从搬运工到瓶装水卖遍全国 | 52 | 45 | 7 | retained |
| 新品榜 | 951955 | 公路之王:驾校宝典 | 89 | 74 | 15 | retained |
| 新品榜 | 952301 | 回档2000:千禧年模拟器 | 42 | 34 | 8 | retained |
| 新品榜 | 953077 | 封锁区:普里皮亚季 | 91 | 81 | 10 | retained |
| 新品榜 | 953206 | 抽卡塔防:从小骑士抽到龙帝 | UNKNOWN | 58 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 953884 | 从初中开始的篮球人生 | 90 | 83 | 7 | retained |
| 新品榜 | 954103 | 灵涌 | UNKNOWN | 41 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 955046 | 上帝模拟器地图战争 | 98 | 80 | 18 | retained |
| 新品榜 | 956085 | 木筏漂流:开局一个海水过滤器 | 22 | 14 | 8 | retained |
| 新品榜 | 956286 | 运动人生 | UNKNOWN | 72 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 958286 | TRS铁路模拟器 | UNKNOWN | 44 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 958444 | 挂壁求生 | UNKNOWN | 79 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 958853 | 全民列车求生:我的列车无限升级 | 39 | 20 | 19 | retained |
| 新品榜 | 959176 | 房东模拟器:从老破小到首富 | 85 | 62 | 23 | retained |
| 新品榜 | 959305 | 增量牧场 | UNKNOWN | 54 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 新品榜 | 960706 | 志愿填报师:这分数我能捡个漏 | UNKNOWN | 51 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 新版本榜 | 172095 | 未定事件簿 | 6 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新版本榜 | 172664 | 火炬之光:无限 | 2 | 1 | 1 | retained |
| 新版本榜 | 177887 | 同人圣三国蜀汉传 | UNKNOWN | 8 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 新版本榜 | 234280 | 鸣潮 | 1 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新版本榜 | 49995 | 第五人格 | UNKNOWN | 7 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 新版本榜 | 51645 | 创造与魔法 | 10 | 6 | 4 | retained |
| 新版本榜 | 550307 | 潮汐守望者 | 3 | 2 | 1 | retained |
| 新版本榜 | 55307 | 恋与制作人 | 8 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新版本榜 | 62448 | 光·遇 | 5 | 4 | 1 | retained |
| 新版本榜 | 70253 | 明日方舟 | 9 | 5 | 4 | retained |
| 新版本榜 | 716987 | 追迹迷城 | 4 | 3 | 1 | retained |
| 新版本榜 | 746164 | 夜幕之下 | 7 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 新版本榜 | 755604 | 遗忘之海 | UNKNOWN | 10 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 新版本榜 | 787611 | 小花仙:拉贝尔之约 | UNKNOWN | 9 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 模拟经营榜 | 232326 | 明日方舟:终末地 | UNKNOWN | 8 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 模拟经营榜 | 7698 | 可口的比萨 | UNKNOWN | 9 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 模拟经营榜 | 815993 | TapAim | 3 | 4 | -1 | retained |
| 模拟经营榜 | 884085 | 花掉马斯克的金钱 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 模拟经营榜 | 941192 | 点外卖模拟器 | 4 | 5 | -1 | retained |
| 模拟经营榜 | 948470 | 网约车:从一辆破车干到一百辆 | 8 | 3 | 5 | retained |
| 模拟经营榜 | 950891 | 架空世界模拟器 | 9 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 模拟经营榜 | 958853 | 全民列车求生:我的列车无限升级 | 5 | 10 | -5 | retained |
| 武侠榜 | 158750 | 弈剑行 | 6 | 8 | -2 | retained |
| 武侠榜 | 169054 | 烟雨江湖 | 8 | 9 | -1 | retained |
| 武侠榜 | 209273 | 下一站江湖Ⅱ | 5 | 6 | -1 | retained |
| 武侠榜 | 757239 | 江湖夜雨十年灯 | 9 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 武侠榜 | 893142 | 巨龙之戒 | UNKNOWN | 7 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 武侠榜 | 920081 | 何为江湖 | 7 | 5 | 2 | retained |
| 沙盒生存榜 | 337766 | 天道:创造 | UNKNOWN | 7 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 沙盒生存榜 | 825852 | 999秒!幸存者 | 8 | 10 | -2 | retained |
| 沙盒生存榜 | 899155 | 逃出后室 | 10 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 沙盒生存榜 | 928383 | 废土搜打撤 | 7 | 5 | 2 | retained |
| 沙盒生存榜 | 956085 | 木筏漂流:开局一个海水过滤器 | 5 | 8 | -3 | retained |
| 热卖榜 | 700558 | 鬼谷八荒 | 9 | 10 | -1 | retained |
| 热卖榜 | 730939 | 西行乱斗 | 10 | 9 | 1 | retained |
| 热玩榜 | 10056 | 崩坏3 | 62 | 61 | 1 | retained |
| 热玩榜 | 130651 | 战双帕弥什 | 64 | 72 | -8 | retained |
| 热玩榜 | 159465 | 一念逍遥 | 36 | 37 | -1 | retained |
| 热玩榜 | 165287 | Phigros | 2 | 3 | -1 | retained |
| 热玩榜 | 172095 | 未定事件簿 | 72 | 69 | 3 | retained |
| 热玩榜 | 176937 | 金铲铲之战 | 50 | 54 | -4 | retained |
| 热玩榜 | 179371 | 江南百景图 | 39 | 42 | -3 | retained |
| 热玩榜 | 188212 | 洛克王国:世界 | 38 | 39 | -1 | retained |
| 热玩榜 | 195514 | 航海王热血航线 | 69 | 70 | -1 | retained |
| 热玩榜 | 197206 | 橡子屋 | 79 | 83 | -4 | retained |
| 热玩榜 | 201633 | 恋与深空 | 100 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 热玩榜 | 201685 | 卡拉彼丘 | 94 | 92 | 2 | retained |
| 热玩榜 | 221062 | 重返未来:1999 | 14 | 15 | -1 | retained |
| 热玩榜 | 222034 | 出发吧麦芬 | 88 | 86 | 2 | retained |
| 热玩榜 | 224267 | 崩坏:星穹铁道 | 8 | 9 | -1 | retained |
| 热玩榜 | 2247 | 火影忍者 | 25 | 24 | 1 | retained |
| 热玩榜 | 226797 | 修仙家族模拟器 | 86 | 87 | -1 | retained |
| 热玩榜 | 2334 | 滚动的天空 | 47 | 44 | 3 | retained |
| 热玩榜 | 233514 | 苍翼:混沌效应 | 34 | 33 | 1 | retained |
| 热玩榜 | 234968 | 异象回声 | 77 | 74 | 3 | retained |
| 热玩榜 | 235099 | 无猜扫雷(TapTap测试版) | 97 | 98 | -1 | retained |
| 热玩榜 | 235102 | 蜘蛛纸牌(TapTap测试版) | 92 | 91 | 1 | retained |
| 热玩榜 | 239090 | 如鸢 | 46 | 47 | -1 | retained |
| 热玩榜 | 239372 | 燕云十六声 | 57 | 59 | -2 | retained |
| 热玩榜 | 241449 | 无限升级 | 54 | 57 | -3 | retained |
| 热玩榜 | 241790 | Phigrim(TapTap测试版) | 59 | 51 | 8 | retained |
| 热玩榜 | 243110 | 王者万象棋 | 71 | 75 | -4 | retained |
| 热玩榜 | 247283 | 无限暖暖 | 65 | 68 | -3 | retained |
| 热玩榜 | 247977 | 再玩亿关 | 51 | 48 | 3 | retained |
| 热玩榜 | 249107 | 弈仙牌 | 61 | 60 | 1 | retained |
| 热玩榜 | 278604 | 米加小镇世界 | 30 | 26 | 4 | retained |
| 热玩榜 | 281223 | 诡秘之主 | 44 | 46 | -2 | retained |
| 热玩榜 | 330259 | 三角洲行动 | 15 | 14 | 1 | retained |
| 热玩榜 | 352408 | 选技大乱斗 | 75 | 77 | -2 | retained |
| 热玩榜 | 374914 | 境·界 刀鸣 | 95 | 97 | -2 | retained |
| 热玩榜 | 43639 | 我的世界:移动版 | 3 | 2 | 1 | retained |
| 热玩榜 | 49995 | 第五人格 | 58 | 56 | 2 | retained |
| 热玩榜 | 524022 | 吉星派对 | 37 | 38 | -1 | retained |
| 热玩榜 | 54031 | 植物大战僵尸2 | 9 | 8 | 1 | retained |
| 热玩榜 | 62448 | 光·遇 | 41 | 40 | 1 | retained |
| 热玩榜 | 700558 | 鬼谷八荒 | 24 | 22 | 2 | retained |
| 热玩榜 | 70056 | 和平精英 | 70 | 66 | 4 | retained |
| 热玩榜 | 70253 | 明日方舟 | 33 | 34 | -1 | retained |
| 热玩榜 | 712212 | 瞬搭 | 68 | 64 | 4 | retained |
| 热玩榜 | 714123 | 超自然行动组 | 56 | 53 | 3 | retained |
| 热玩榜 | 715863 | 九万亩 | 87 | 85 | 2 | retained |
| 热玩榜 | 716987 | 追迹迷城 | 29 | 30 | -1 | retained |
| 热玩榜 | 722210 | 无畏契约:源能行动 | 82 | 81 | 1 | retained |
| 热玩榜 | 731113 | 循环勇士 | 40 | 36 | 4 | retained |
| 热玩榜 | 737825 | 名将杀 | 55 | 58 | -3 | retained |
| 热玩榜 | 746164 | 夜幕之下 | 22 | 25 | -3 | retained |
| 热玩榜 | 747820 | 梦幻消除战 | 66 | 65 | 1 | retained |
| 热玩榜 | 749006 | 凹凸世界:彩虹收藏家 | 96 | 88 | 8 | retained |
| 热玩榜 | 751029 | 我要当老祖 | 78 | 79 | -1 | retained |
| 热玩榜 | 753312 | 前线模拟战 | 74 | 71 | 3 | retained |
| 热玩榜 | 760944 | 魂坠深境 | 42 | 45 | -3 | retained |
| 热玩榜 | 761143 | 奥术扳机 | 83 | 82 | 1 | retained |
| 热玩榜 | 7698 | 可口的比萨 | 99 | 96 | 3 | retained |
| 热玩榜 | 77045 | 我的家长 | 98 | 95 | 3 | retained |
| 热玩榜 | 774186 | 绯月絮语 | 81 | 78 | 3 | retained |
| 热玩榜 | 774700 | 宗师之上 | UNKNOWN | 100 | UNKNOWN | newly_seen_within_prefix |
| 热玩榜 | 77796 | 我的勇者 | 48 | 50 | -2 | retained |
| 热玩榜 | 784122 | 闪耀吧!噜咪 | 85 | 94 | -9 | retained |
| 热玩榜 | 799294 | 前哨站4 | 60 | 62 | -2 | retained |
| 热玩榜 | 815993 | TapAim | 45 | 41 | 4 | retained |
| 热玩榜 | 88544 | 奥比岛:梦想国度 | 53 | 55 | -2 | retained |
| 热玩榜 | 900181 | 诡偶 | 91 | 99 | -8 | retained |
| 热玩榜 | 931333 | 我在废土整理超市 | 26 | 29 | -3 | retained |
| 热门榜 | 11190 | 艾希 | 25 | 28 | -3 | retained |
| 热门榜 | 130651 | 战双帕弥什 | 76 | 85 | -9 | retained |
| 热门榜 | 165287 | Phigros | 2 | 1 | 1 | retained |
| 热门榜 | 169380 | 真实公路摩托锦标赛 | 81 | 87 | -6 | retained |
| 热门榜 | 171957 | 练枪皇帝 | 28 | 27 | 1 | retained |
| 热门榜 | 176937 | 金铲铲之战 | 80 | 95 | -15 | retained |
| 热门榜 | 190930 | 少女前线2:追放 | 97 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 热门榜 | 191385 | 逆水寒 | 70 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
| 热门榜 | 215836 | 车祸模拟器 | 100 | UNKNOWN | UNKNOWN | not_seen_within_prefix |
