H5 & MINI GAMES
榜单变化与新机会
同口径比较与日历观察
数据日 2026-10-02(北京时间)
实际采集 06:16—06:42 · 日历 09.25—10.01
受限版:TapTap访问中断,缺口单独保留
本期受限:七日日历完整,TapTap详情173/1118成功,热门与预约各150位完整,热玩只取得前70位,另21榜未刷新,TapTap本轮正常流评论未取得。
比较口径
只比较同平台、同榜单、同ID和已成功取得的相同连续窗口。进入/离开是窗口事实,不是首次发行、退市、封禁或全平台存在与否。旧快照在10月1日,但各来源具体时间不同,不强称整日变化。
| 榜单 | 旧范围 | 本期范围 | 共同窗口 | 完整性 | 旧完成北京时间 | 新完成北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 热门榜 | 150 | 150 | 150 | 两次完整 | 10-01 08:17:22 | 10-02 06:23:44 |
| 预约榜 | 150 | 150 | 150 | 两次完整 | 10-01 08:21:37 | 10-02 06:28:42 |
| 热玩榜 | 150 | 70 | 70 | 仅连续前缀可比 | 10-01 08:25:41 | 10-02 06:31:24 |
| 榜单 | 进入共同窗口 | 离开共同窗口 | 保留 | 上升 | 下降 |
|---|---|---|---|---|---|
| 热门榜 | 33 | 33 | 117 | 50 | 64 |
| 预约榜 | 16 | 16 | 134 | 52 | 77 |
| 热玩榜 | 1 | 1 | 69 | 28 | 25 |
TapTap主要变化
TapTap热门榜新出现33款、退出33款;仅指两次相同150位窗口,不能解释为首次发行。
《艾希:续》从47升至1;预约Top150新出现16款。IP续作只作大盘对照。
《架空世界模拟器》进入热门共同窗口第43,具有榜单与日历双重观察信号。
热门榜 位次观察
| 游戏 | ID | 旧位次 | 本期位次 | 位次上升数 | 旧北京时间 | 新北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 攀爬动物 | 827946 | 145 | 84 | 61 | 10-01 08:17:22 | 10-02 06:21:24 |
| 变色龙躲猫猫 | 884591 | 114 | 59 | 55 | 10-01 08:16:22 | 10-02 06:20:20 |
| 织梦森林 | 810170 | 105 | 51 | 54 | 10-01 08:16:06 | 10-02 06:20:20 |
| 手办模特 | 712249 | 109 | 62 | 47 | 10-01 08:16:06 | 10-02 06:20:38 |
| 米加小镇世界 | 278604 | 67 | 31 | 36 | 10-01 08:14:35 | 10-02 06:19:37 |
| 扮演天道 | 888497 | 61 | 126 | -65 | 10-01 08:14:35 | 10-02 06:22:57 |
| 炉石传说 | 213 | 84 | 148 | -64 | 10-01 08:15:12 | 10-02 06:23:44 |
| 重回70:猎户赶山模拟器 | 948923 | 50 | 110 | -60 | 10-01 08:14:05 | 10-02 06:22:10 |
| 潜水员戴夫 | 720041 | 86 | 134 | -48 | 10-01 08:15:12 | 10-02 06:23:16 |
| 前哨站4 | 799294 | 49 | 97 | -48 | 10-01 08:14:05 | 10-02 06:21:46 |
预约榜 位次观察
| 游戏 | ID | 旧位次 | 本期位次 | 位次上升数 | 旧北京时间 | 新北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 果灵突袭(TapTap测试版) | 879127 | 135 | 31 | 104 | 10-01 08:21:20 | 10-02 06:25:02 |
| 俱乐大玩家 | 915968 | 118 | 41 | 77 | 10-01 08:20:55 | 10-02 06:25:20 |
| 艾希:续 | 952273 | 47 | 1 | 46 | 10-01 08:18:45 | 10-02 06:24:03 |
| 蜡笔小新之小帮手大作战 | 724400 | 101 | 59 | 42 | 10-01 08:20:19 | 10-02 06:25:37 |
| 乌托 | 773812 | 102 | 65 | 37 | 10-01 08:20:19 | 10-02 06:25:54 |
| 拜托了!兔子 | 883253 | 52 | 123 | -71 | 10-01 08:18:58 | 10-02 06:28:04 |
| 苍蓝避风港 | 741465 | 55 | 112 | -57 | 10-01 08:18:58 | 10-02 06:27:46 |
| 我在都市修仙 | 818898 | 77 | 130 | -53 | 10-01 08:19:32 | 10-02 06:28:04 |
| 我不是魔王 | 769666 | 16 | 61 | -45 | 10-01 08:17:53 | 10-02 06:25:54 |
| 渊环 | 759959 | 63 | 100 | -37 | 10-01 08:19:13 | 10-02 06:26:53 |
热玩榜 位次观察
| 游戏 | ID | 旧位次 | 本期位次 | 位次上升数 | 旧北京时间 | 新北京时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰拉瑞亚 | 194610 | 52 | 42 | 10 | 10-01 08:23:18 | 10-02 06:30:28 |
| 伯吉的温馨厨房 | 882850 | 14 | 6 | 8 | 10-01 08:22:09 | 10-02 06:29:03 |
| 我的勇者 | 77796 | 64 | 57 | 7 | 10-01 08:23:30 | 10-02 06:30:49 |
| 第五人格 | 49995 | 68 | 63 | 5 | 10-01 08:23:30 | 10-02 06:31:08 |
| TapAim | 815993 | 48 | 44 | 4 | 10-01 08:23:00 | 10-02 06:30:28 |
| 崩坏3 | 10056 | 47 | 56 | -9 | 10-01 08:23:00 | 10-02 06:30:49 |
| 闪耀吧!噜咪 | 784122 | 61 | 68 | -7 | 10-01 08:23:30 | 10-02 06:31:08 |
| 重返未来:1999 | 221062 | 6 | 12 | -6 | 10-01 08:21:50 | 10-02 06:29:22 |
| 光·遇 | 62448 | 40 | 46 | -6 | 10-01 08:22:40 | 10-02 06:30:28 |
| 战双帕弥什 | 130651 | 57 | 61 | -4 | 10-01 08:23:18 | 10-02 06:31:08 |
日历与早期观察
七日日历保存1,182事件、1,118款游戏;仅173款详情成功,其余945款指标未知,不补零。日龄按北京时间计算,热度严格大于150×日龄才过线;七日1000普通线与1050节奏线分开。以下三款日历标“首发”,详情仍标“测试”,不据此认定全球首次发行。
| 游戏 | 平台日历事件 | 日龄 | 严格热度门槛 | 热度 | 关注 | 研究定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 架空世界模拟器 | 2026-09-30 首发 | 2 | >300 | 5055 | 4897 | 快速核验 |
| 网约车:从一辆破车干到一百辆 | 2026-09-29 首发 | 3 | >450 | 5736 | 5491 | 经营成长观察 |
| 增量地牢 | 2026-09-28 首发 | 4 | >600 | 2739 | 2229 | 增量循环观察 |
三款详情均带测试标签。架空世界是7.0分观察项,下载、评分票与负面文字等完整门槛未验证;另两款为高分对照,不改称低分机会。
前两款热度早于七日超过4,000,增量地牢超过2,000,只是经验观察档。先复现核心循环;若只增加重复、缺少有效选择或可持续目标,就停止上调优先级。
233与其他平台
233本次首页发现52个数字分类,全部首屏加热门/最新各4页,3071条列表记录、1635个ID。分类覆盖和前期不同;原始条目数下降不能解释为市场下滑。4399三入口77条、70个ID。7k7k最新与最热各2页、各64条。MomoRank新游与热门各10条,来源榜期10月1日,不是Top100。
233《力量进化:矿坑挖宝》首屏12条里,既有好玩、想更新的反馈,也有后段升级需付费的抱怨。可核验成长连续性,不能移作上述三款的评价。
233乐园 实际可比范围
共同来源页面/窗口 50 组;不可比 13 组。进入 236、离开 229、保留 2590 均为逐列表记录,可重复计同一游戏,不是独立游戏总数。
| 列表 | 旧记录 | 新记录 | 共同深度 | 可比 |
|---|---|---|---|---|
| category:DIY | 26 | 27 | 26 | True |
| category:Q版 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:二次元 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:休闲 | 10 | 10 | 10 | True |
| category:休闲益智 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:体育 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:修仙 | 37 | 37 | 37 | True |
| category:像素 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:僵尸 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:冒险 | 0 | 60 | UNKNOWN | False |
| category:写实 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:剧情 | 60 | 0 | UNKNOWN | False |
| category:动作游戏 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:动漫 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:卡牌 | 0 | 60 | UNKNOWN | False |
| category:卡通 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:台球 | 9 | 9 | 9 | True |
| category:合成 | 33 | 33 | 33 | True |
| category:唯美 | 36 | 0 | UNKNOWN | False |
| category:国风 | 60 | 0 | UNKNOWN | False |
| category:宠物 | 41 | 41 | 41 | True |
| category:寻物 | 15 | 15 | 15 | True |
| category:射击 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:建造 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:开放世界 | 37 | 37 | 37 | True |
| category:恐怖 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:悬疑 | 0 | 60 | UNKNOWN | False |
| category:战争 | 60 | 0 | UNKNOWN | False |
| category:手绘 | 0 | 60 | UNKNOWN | False |
| category:找茬 | 52 | 52 | 52 | True |
| category:拼图 | 18 | 18 | 18 | True |
| category:推理 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:暗黑 | 60 | 0 | UNKNOWN | False |
| category:末日 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:格斗 | 60 | 0 | UNKNOWN | False |
| category:模拟 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:模拟经营 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:沙盒 | 29 | 29 | 29 | True |
| category:派对 | 31 | 32 | 31 | True |
| category:消除 | 60 | 0 | UNKNOWN | False |
| category:点击 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:烹饪 | 32 | 34 | 32 | True |
| category:玩梗 | 60 | 0 | UNKNOWN | False |
| category:生存游戏 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:生活模拟 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:田园 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:科幻 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:竞技 | 31 | 31 | 31 | True |
| category:竞速 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:第一人称射击 | 37 | 37 | 37 | True |
| category:策略 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:绘画 | 24 | 24 | 24 | True |
| category:解压 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:解谜 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:跑酷 | 51 | 52 | 51 | True |
| category:躲避 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:都市 | 60 | 0 | UNKNOWN | False |
| category:钓鱼 | 33 | 33 | 33 | True |
| category:闯关 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:驾驶 | 60 | 60 | 60 | True |
| category:魔法 | 60 | 60 | 60 | True |
| hot | 240 | 240 | 240 | True |
| new | 240 | 240 | 240 | True |
4399 实际可比范围
共同来源页面/窗口 4 组;不可比 0 组。进入 1、离开 1、保留 76 均为逐列表记录,可重复计同一游戏,不是独立游戏总数。
| 列表 | 旧记录 | 新记录 | 共同深度 | 可比 |
|---|---|---|---|---|
| single | 23 | 23 | 23 | True |
| webgame | 24 | 24 | 24 | True |
| 小游戏 | 15 | 15 | 15 | True |
| 推荐网游 | 15 | 15 | 15 | True |
7k7k 实际可比范围
共同来源页面/窗口 0 组;不可比 0 组。进入 0、离开 0、保留 0 均为逐列表记录,可重复计同一游戏,不是独立游戏总数。
| 列表 | 旧记录 | 新记录 | 共同深度 | 可比 |
|---|
MomoRank 实际可比范围
共同来源页面/窗口 0 组;不可比 0 组。进入 0、离开 0、保留 0 均为逐列表记录,可重复计同一游戏,不是独立游戏总数。
| 列表 | 旧记录 | 新记录 | 共同深度 | 可比 |
|---|
证据限制
热度是平台当次值:王国经营模拟器22.13小时内从3,361降至3,091,不能称为用户流失。关注、下载、预约分列;无实机、留存、付费验证,不推导商业成功。
全部逐条观察、同口径差值、日历事件、来源变动、未比较覆盖及对应时间保存在完整研究报告和配套JSON/CSV。平台访问停止使本轮TapTap新品榜、其余分类榜和评论缺失;不能用历史数据替代当前结果。