H5小游戏机会 榜单变化与新机会 2026年10月1日
期号:2026-10-01 Asia/Tokyo。主采集实际为2026-09-30 15:53:11至16:49:53 UTC,即中国时间2026-09-30 23:53:11至2026-10-01 00:49:53、日本时间2026-10-01 00:53:11至01:49:53。另纳入较早的公开SSR新品Top10快照,采于2026-09-30 15:33:45 UTC(日本时间10月1日00:33:45)。来源原日期与采集日期分别保留。
本期可执行采集阶段已结束,交付为有明确缺口的研究结果。TapTap全部榜单与日历、完整评论,以及MomoRank各Top100覆盖仍未完成;不能宣告全部接管验收通过。
比较基线为用户提供的2026-09-30批次。该标签不等于本期采集前整整24小时;本文不称周增长。
怎么理解变化
只在同平台、同ID、同榜单、同指标、同来源页面与已验证覆盖范围内计算。进入和退出仅指本次已观察榜单窗口;未取得的页面不生成退出。首次在本次基线对照中出现、来源标记新上榜、最新收录、首次发行分别记录。名次上升不证明玩家数、收入或留存上升。TapTap榜单热度与数值机会代理量不同;233列表热度与详情热度不同;不跨平台相加。
TapTap
热门Top150同口径可比。预约仅110条,独立早期SSR新品仅10条,不与基线150或100条强算变化;21个其他榜和日历缺失。热门榜的热度差仅沿用来源指标,不等于活跃用户变化。
| 榜单或来源分区 | 基线行数 | 本期已采行数 | 本期覆盖完整 | 可比较 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| acgn | 50 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| action | 50 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| casual | 50 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| exclusive | 150 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| hot | 150 | 150 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| idle | 50 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| in_app_event_reserve | 181 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| independent | 50 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| management | 50 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| multiplayer | 50 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| music | 42 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| new | 100 | 10 | 否 | 否 | Incomplete, changed coverage or duplicated game IDs; no whole-board entry/exit or rank deltas |
| otome | 50 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| pop | 150 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| reserve | 150 | 110 | 否 | 否 | Incomplete, changed coverage or duplicated game IDs; no whole-board entry/exit or rank deltas |
| roguelike | 50 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| sandbox_survival | 50 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| scenario | 50 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| sell | 150 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| shooter | 50 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| single | 50 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| strategy | 50 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| swordsman | 50 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| unriddle | 50 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
全部可比观察窗口合计:留榜 122条, 进入本次观察榜 28条, 退出本次观察榜 28条。同一游戏可能出现在多个榜单,这不是独立游戏数。
新进入已观察榜单
| 榜单 | 游戏与ID | 基线名次 | 本期名次 | 相对整个基线首次观察 | 来源标新 | 首次发行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hot | 未定事件簿 172095 | UNKNOWN | 11 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 祖宗模拟器 238377 | UNKNOWN | 73 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 奥术扳机 761143 | UNKNOWN | 95 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 盲勺小馆 934416 | UNKNOWN | 99 | 是 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 弈仙牌 249107 | UNKNOWN | 100 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 我不是魔王 769666 | UNKNOWN | 101 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 胜利女神:新的希望 737341 | UNKNOWN | 104 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 祖宗模拟器:传承 384185 | UNKNOWN | 107 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 离线小游戏 729769 | UNKNOWN | 109 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 全域突击 835327 | UNKNOWN | 110 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 迷你世界 7054 | UNKNOWN | 111 | 是 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 暗区突围 221322 | UNKNOWN | 117 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 代号:好市民 752366 | UNKNOWN | 118 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 变色龙躲猫猫 884591 | UNKNOWN | 119 | 是 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 遗忘之海 755604 | UNKNOWN | 124 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 前线模拟战 753312 | UNKNOWN | 125 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 网约车:从一辆破车干到一百辆 948470 | UNKNOWN | 127 | 是 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 楼下的早餐店 193324 | UNKNOWN | 129 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 物华弥新 190417 | UNKNOWN | 130 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 极简塔防 431173 | UNKNOWN | 131 | 是 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 滚动的天空 2334 | UNKNOWN | 133 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 暴富推币机 934278 | UNKNOWN | 136 | 是 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 烽火望长安 716232 | UNKNOWN | 139 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 深空之眼 213181 | UNKNOWN | 140 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 蜘蛛纸牌(TapTap测试版) 235102 | UNKNOWN | 144 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 攀爬动物 827946 | UNKNOWN | 146 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 少女前线2:追放 190930 | UNKNOWN | 147 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 喂食黑洞 932962 | UNKNOWN | 149 | 是 | UNKNOWN | UNKNOWN |
退出已观察榜单
| 榜单 | 游戏与ID | 基线名次 | 本期名次 | 相对整个基线首次观察 | 来源标新 | 首次发行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| hot | 国运擂台:我召唤华夏诸神 903578 | 63 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 影之诗 49858 | 65 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 冒险与征途 853249 | 66 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 王国经营模拟器 948075 | 81 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 镯了个镯 941378 | 106 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 末日囤货30天 902869 | 108 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 伪人外卖:你的胆子真是肥嘟嘟的 936118 | 112 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 转生蛊师录 925978 | 114 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 一生之间:人生模拟器 943169 | 115 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 完蛋!我被美女包围了! 354563 | 118 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 云海问道-果位修仙 908301 | 126 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 大海捞针 919551 | 128 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 我的关东煮小铺 751362 | 130 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 实况足球大师模拟器 828409 | 133 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 世界地图战役模拟器 938199 | 134 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 百世家族·轮回修仙 880247 | 135 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 奖来:彩票中了7000万之后的人生启动! 911108 | 136 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 灰烬边境 942398 | 137 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 我在城中村收破烂 946672 | 138 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 万界绮园:逐光筑梦手札 775574 | 142 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 青云种 933240 | 143 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 去你的岛 934066 | 144 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 地城狩猎 860527 | 145 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 英雄联盟手游 176911 | 146 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 弹珠机乐园 904574 | 147 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 人生逆袭:从保安队长开始 947775 | 148 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | SBTI人格测试 840742 | 149 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| hot | 日月将沉 898213 | 150 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
上升较多的留榜记录
| 榜单 | 游戏与ID | 基线→本期 | 名次上升数 | 同指标热度差 | 热度指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| hot | 街机枪神 895109 | 103→30 | 73 | 3,125 | taptap_hits_total_val |
| hot | 超人飞行模拟器 767047 | 120→54 | 66 | 4,823 | taptap_hits_total_val |
| hot | 和平精英 70056 | 123→64 | 59 | 6,186 | taptap_hits_total_val |
| hot | 蔚蓝档案 316964 | 131→74 | 57 | 4,071 | taptap_hits_total_val |
| hot | 米加小镇世界 278604 | 121→66 | 55 | 3,027 | taptap_hits_total_val |
| hot | 以闪亮之名 218210 | 119→68 | 51 | 2,020 | taptap_hits_total_val |
| hot | 火影忍者 2247 | 127→77 | 50 | 4,693 | taptap_hits_total_val |
| hot | TapAim 815993 | 94→59 | 35 | 3,937 | taptap_hits_total_val |
| hot | 我在园区搜打撤 804298 | 139→108 | 31 | 1,237 | taptap_hits_total_val |
| hot | 练枪皇帝 171957 | 102→72 | 30 | 2,156 | taptap_hits_total_val |
下降较多的留榜记录
| 榜单 | 游戏与ID | 基线→本期 | 名次上升数 | 同指标热度差 | 热度指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| hot | 航海王热血航线 195514 | 25→96 | -71 | 1,138 | taptap_hits_total_val |
| hot | 澳洲干粮店模拟器 930271 | 75→135 | -60 | UNKNOWN | taptap_hits_total_val |
| hot | 逐鹿十三州 919382 | 54→112 | -58 | UNKNOWN | taptap_hits_total_val |
| hot | 心动的公寓 928422 | 79→132 | -53 | UNKNOWN | taptap_hits_total_val |
| hot | 梦想协奏曲!少女乐团派对! 67848 | 93→145 | -52 | 843 | taptap_hits_total_val |
| hot | 最强神豪系统 904513 | 99→150 | -51 | UNKNOWN | taptap_hits_total_val |
| hot | 大运卡车模拟器:从负债一亿到财富自由 948553 | 36→80 | -44 | UNKNOWN | taptap_hits_total_val |
| hot | 天机六爻 861470 | 88→126 | -38 | UNKNOWN | taptap_hits_total_val |
| hot | 吃点·外卖模拟器 907735 | 101→137 | -36 | UNKNOWN | taptap_hits_total_val |
| hot | 搜打撤俱乐部:我旗下全是魔王护 941869 | 107→142 | -35 | UNKNOWN | taptap_hits_total_val |
同指标热度变化较大的记录
| 榜单 | 游戏与ID | 热度差 | 指标 | 基线名次 | 本期名次 |
|---|---|---|---|---|---|
| hot | 我的世界:移动版 43639 | 46,506 | taptap_hits_total_val | 5 | 4 |
| hot | 鸣潮 234280 | 38,885 | taptap_hits_total_val | 1 | 1 |
| hot | 伯吉的温馨厨房 882850 | 32,889 | taptap_hits_total_val | 2 | 2 |
| hot | Phigros 165287 | 28,835 | taptap_hits_total_val | 7 | 5 |
| hot | 原神 168332 | 26,433 | taptap_hits_total_val | 8 | 7 |
| hot | 伊莫 748031 | 22,834 | taptap_hits_total_val | 4 | 6 |
| hot | 蛋仔派对 206776 | 21,173 | taptap_hits_total_val | 9 | 8 |
| hot | 光·遇 62448 | 16,973 | taptap_hits_total_val | 10 | 10 |
| hot | 三角洲行动 330259 | 16,378 | taptap_hits_total_val | 20 | 17 |
| hot | 超自然行动组 714123 | 15,680 | taptap_hits_total_val | 22 | 15 |
233乐园
热门、最新各前4页,另有58个分类首屏成功、6814失败。热门页间重复ID使240行只对应233款,禁算全榜变化。6817的60行恢复数据单独留源时间;行数变化、新可采分类和失败分类不强算变化。233列表热度与详情热度不混用。
| 榜单或来源分区 | 基线行数 | 本期已采行数 | 本期覆盖完整 | 可比较 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| category:DIY | 25 | 26 | 是 | 否 | Incomplete, changed coverage or duplicated game IDs; no whole-board entry/exit or rank deltas |
| category:Q版 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:二次元 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:休闲 | 8 | 10 | 是 | 否 | Incomplete, changed coverage or duplicated game IDs; no whole-board entry/exit or rank deltas |
| category:休闲益智 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:体育 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:修仙 | 35 | 37 | 是 | 否 | Incomplete, changed coverage or duplicated game IDs; no whole-board entry/exit or rank deltas |
| category:像素 | 0 | 60 | 是 | 否 | Incomplete, changed coverage or duplicated game IDs; no whole-board entry/exit or rank deltas |
| category:僵尸 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:冒险 | 60 | 未取得或未完成 | 否 | 否 | Current source phase missing or completion not verified |
| category:写实 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:剧情 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:动作游戏 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:动漫 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:卡牌 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:卡通 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:台球 | 9 | 9 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:合成 | 33 | 33 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:唯美 | 36 | 36 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:国风 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:宠物 | 41 | 41 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:寻物 | 15 | 15 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:射击 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:建造 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:开放世界 | 37 | 37 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:恐怖 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:战争 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:找茬 | 52 | 52 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:拼图 | 18 | 18 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:推理 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:暗黑 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:末日 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:格斗 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:模拟 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:模拟经营 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:沙盒 | 29 | 29 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:派对 | 31 | 31 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:消除 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:点击 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:烹饪 | 32 | 32 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:玩梗 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:生存游戏 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:生活模拟 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:田园 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:科幻 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:竞技 | 31 | 31 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:竞速 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:第一人称射击 | 36 | 37 | 是 | 否 | Incomplete, changed coverage or duplicated game IDs; no whole-board entry/exit or rank deltas |
| category:策略 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:绘画 | 23 | 24 | 是 | 否 | Incomplete, changed coverage or duplicated game IDs; no whole-board entry/exit or rank deltas |
| category:解压 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:解谜 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:跑酷 | 48 | 51 | 是 | 否 | Incomplete, changed coverage or duplicated game IDs; no whole-board entry/exit or rank deltas |
| category:躲避 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:都市 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:钓鱼 | 33 | 33 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:闯关 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:驾驶 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| category:魔法 | 60 | 60 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| hot | 240 | 240 | 是 | 否 | Incomplete, changed coverage or duplicated game IDs; no whole-board entry/exit or rank deltas |
| new | 240 | 240 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
全部可比观察窗口合计:留榜 2638条, 退出本次观察榜 279条, 进入本次观察榜 279条。同一游戏可能出现在多个榜单,这不是独立游戏数。
新进入已观察榜单
本期可比主榜范围内未发现这类记录。
退出已观察榜单
本期可比主榜范围内未发现这类记录。
上升较多的留榜记录
本期可比主榜范围内未发现这类记录。
下降较多的留榜记录
本期可比主榜范围内未发现这类记录。
同指标热度变化
本期可比主榜没有可列出的非零同指标热度差;无公开热度的来源保持UNKNOWN,不能解释为热度未变。
4399
小游戏首页、首页推荐网游、单机及网游独立保存。这些是来源分区,不统称新品榜。每个已采窗口同口径比较,不能外推全站。
| 榜单或来源分区 | 基线行数 | 本期已采行数 | 本期覆盖完整 | 可比较 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| single | 23 | 23 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| webgame | 24 | 24 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| 小游戏 | 15 | 15 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| 推荐网游 | 15 | 15 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
全部可比观察窗口合计:留榜 77条。同一游戏可能出现在多个榜单,这不是独立游戏数。
新进入已观察榜单
本期可比主榜范围内未发现这类记录。
退出已观察榜单
本期可比主榜范围内未发现这类记录。
上升较多的留榜记录
本期可比主榜范围内未发现这类记录。
下降较多的留榜记录
本期可比主榜范围内未发现这类记录。
同指标热度变化
本期可比主榜没有可列出的非零同指标热度差;无公开热度的来源保持UNKNOWN,不能解释为热度未变。
7k7k
最新和最热各前2页,每榜64条;只比较这两个公开窗口,不能把最新收录解释成首次发行。
| 榜单或来源分区 | 基线行数 | 本期已采行数 | 本期覆盖完整 | 可比较 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| hot | 64 | 64 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| new | 64 | 64 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
全部可比观察窗口合计:留榜 128条。同一游戏可能出现在多个榜单,这不是独立游戏数。
新进入已观察榜单
本期可比主榜范围内未发现这类记录。
退出已观察榜单
本期可比主榜范围内未发现这类记录。
上升较多的留榜记录
本期可比主榜范围内未发现这类记录。
下降较多的留榜记录
本期可比主榜范围内未发现这类记录。
同指标热度变化
本期可比主榜没有可列出的非零同指标热度差;无公开热度的来源保持UNKNOWN,不能解释为热度未变。
MomoRank
第三方MomoRank实际源日期2026-09-30,基线为2026-09-29。热门与新游实际各Top10,目标Top100未完成。两榜10→10窗口可比,但结果不代表完整Top100。
| 榜单或来源分区 | 基线行数 | 本期已采行数 | 本期覆盖完整 | 可比较 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| new_game | 10 | 10 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
| popular | 10 | 10 | 是 | 是 | Same platform, board, metric and observed row count; requested source scope complete |
全部可比观察窗口合计:留榜 16条, 退出本次观察榜 4条, 进入本次观察榜 4条。同一游戏可能出现在多个榜单,这不是独立游戏数。
新进入已观察榜单
| 榜单 | 游戏与ID | 基线名次 | 本期名次 | 相对整个基线首次观察 | 来源标新 | 首次发行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| new_game | 诡偶 2543 | UNKNOWN | 6 | 是 | 否 | UNKNOWN |
| new_game | 百战霸主 2439 | UNKNOWN | 10 | 是 | 否 | UNKNOWN |
| popular | 象棋达人 510 | UNKNOWN | 8 | 是 | 否 | UNKNOWN |
| popular | 天天台球 489 | UNKNOWN | 10 | 是 | 否 | UNKNOWN |
退出已观察榜单
| 榜单 | 游戏与ID | 基线名次 | 本期名次 | 相对整个基线首次观察 | 来源标新 | 首次发行 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| new_game | 这局有点秀 2388 | 8 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| new_game | 再砍一刀就行 2401 | 9 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| popular | 小人上车 1991 | 8 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
| popular | 时尚百货城 477 | 10 | UNKNOWN | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN |
上升较多的留榜记录
| 榜单 | 游戏与ID | 基线→本期 | 名次上升数 | 同指标热度差 | 热度指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| new_game | 问鼎群雄 2224 | 10→7 | 3 | UNKNOWN | list_position_only |
| new_game | 开心大碰撞 2540 | 7→4 | 3 | UNKNOWN | list_position_only |
| popular | 梦幻消除战 474 | 6→5 | 1 | UNKNOWN | list_position_only |
下降较多的留榜记录
| 榜单 | 游戏与ID | 基线→本期 | 名次上升数 | 同指标热度差 | 热度指标 |
|---|---|---|---|---|---|
| new_game | 数字迷局 2367 | 6→9 | -3 | UNKNOWN | list_position_only |
| new_game | 谁来都能赢 2387 | 5→8 | -3 | UNKNOWN | list_position_only |
| new_game | 下方了 2326 | 4→5 | -1 | UNKNOWN | list_position_only |
| popular | 梦回甄嬛传 1787 | 5→6 | -1 | UNKNOWN | list_position_only |
同指标热度变化
本期可比主榜没有可列出的非零同指标热度差;无公开热度的来源保持UNKNOWN,不能解释为热度未变。
新机会如何处理
TapTap新品完整Top100新进:UNKNOWN。当前早期快照10条与基线100条覆盖不同,不能把未见的90条写成退出,也不能把未认定的新进写成0。
高分和无评分观察与低分数值候选分开。甜狗模拟器8.5分是本期首次取得评论的高分对照;它不是新发行断言,也不是通过门槛的数值机会。
所有数值候选仍需正常流负面文字、规模约束、正面反证和竞争审查。下载量UNKNOWN的233样本保持暂定;TapTap本期评论受阻的候选不能通过负面证据门槛。
完整数据
完整分类榜变化、全部观察记录和源链接见完整研究报告及同包rank-deltas.json。